软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 社会工作 | B,排名:105 |
| 运动康复 | B+,排名:28 |
| 英语 | B,排名:456 |
| 翻译 | B,排名:130 |
| 生物技术 | B+,排名:90 |
| 生物信息学 | B,排名:28 |
| 医学信息工程 | B+,排名:13 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:405 |
| 制药工程 | B+,排名:45 |
| 生物医学工程 | B,排名:62 |
| 生物制药 | B+,排名:17 |
| 生物医学科学 | B,排名:6 |
| 临床医学 | B+,排名:38 |
| 麻醉学 | B,排名:23 |
| 医学影像学 | B+,排名:17 |
| 眼视光医学 | B,排名:15 |
| 精神医学 | B,排名:17 |
| 口腔医学 | B,排名:47 |
| 预防医学 | B,排名:50 |
| 药学 | B+,排名:55 |
| 药物制剂 | B+,排名:21 |
| 中药学 | B,排名:42 |
| 医学检验技术 | B+,排名:29 |
| 医学实验技术 | B+,排名:5 |
| 医学影像技术 | A,排名:12 |
| 眼视光学 | B,排名:15 |
| 康复治疗学 | B+,排名:25 |
| 口腔医学技术 | A,排名:3 |
| 卫生检验与检疫 | B+,排名:14 |
| 康复物理治疗 | B,排名:8 |
| 市场营销 | B+,排名:182 |
| 人力资源管理 | B,排名:162 |
| 公共事业管理 | B,排名:115 |
| 实验动物学 | A+,排名:2 |
| 智能医学工程 | B,排名:36 |
| 生物医药数据科学 | B,排名:9 |
| 智能影像工程 | A+,排名:1 |
