软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 法学 | 门类 | |
| 社会学类 | ||
| 社会工作 ( D , 排名161 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 体育学类 | ||
| 运动人体科学 ( E- , 排名19 ) | ||
| 运动康复 ( C+ , 排名27 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( C , 排名305 ) | ||
| 俄语 ( D+ , 排名73 ) | ||
| 翻译 ( D , 排名151 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 环境科学与工程类 | ||
| 环境工程 ( E+ , 排名250 ) | ||
| 生物医学工程类 | ||
| 生物医学工程 ( D+ , 排名70 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( D+ , 排名327 ) | ||
| 生物工程类 | ||
| 生物工程 ( E , 排名186 ) | ||
| 生物制药 ( C+ , 排名44 ) | ||
| 材料类 | ||
| 高分子材料与工程 ( E , 排名156 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 医学信息工程 ( C , 排名23 ) | ||
| 电子信息科学与技术 ( D+ , 排名88 ) | ||
| 化工与制药类 | ||
| 化学工程与工艺 ( E+ , 排名223 ) | ||
| 制药工程 ( C , 排名98 ) | ||
| 医学 | 门类 | |
| 口腔医学类 | ||
| 口腔医学 ( C , 排名49 ) | ||
| 公共卫生与预防医学类 | ||
| 预防医学 ( B , 排名35 ) | ||
| 护理学类 | ||
| 护理学 ( B , 排名46 ) | ||
| 助产学 ( B , 排名13 ) | ||
| 药学类 | ||
| 药学 ( B , 排名48 ) | ||
| 药物制剂 ( D+ , 排名42 ) | ||
| 临床药学 ( D+ , 排名31 ) | ||
| 药物化学 ( E+ , 排名7 ) | ||
| 中药学类 | ||
| 中药学 ( D+ , 排名53 ) | ||
| 临床医学类 | ||
| 临床医学 ( B , 排名42 ) | ||
| 麻醉学 ( C , 排名28 ) | ||
| 医学影像学 ( B , 排名22 ) | ||
| 眼视光医学 ( C , 排名16 ) | ||
| 精神医学 ( D+ , 排名20 ) | ||
| 放射医学 ( E+ , 排名7 ) | ||
| 医学技术类 | ||
| 医学影像技术 | ||
| 医学检验技术 | ||
| 医学实验技术 ( C+ , 排名9 ) | ||
| 眼视光学 ( C+ , 排名9 ) | ||
| 康复治疗学 ( B , 排名30 ) | ||
| 口腔医学技术 ( B , 排名6 ) | ||
| 卫生检验与检疫 ( D+ , 排名29 ) | ||
| 康复物理治疗 ( E+ , 排名14 ) | ||
| 基础医学类 | ||
| 生物医学科学 ( C , 排名6 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 管理科学与工程类 | ||
| 信息管理与信息系统 ( D , 排名209 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 市场营销 | ||
| 人力资源管理 ( D , 排名178 ) | ||
| 旅游管理类 | ||
| 旅游管理 | ||
| 公共管理类 | ||
| 公共事业管理 ( D+ , 排名130 ) | ||
| 劳动与社会保障 ( E , 排名104 ) | ||
| 医疗保险 ( C , 排名8 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 物理学类 | ||
| 应用物理学 ( E+ , 排名132 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物技术 ( C , 排名115 ) | ||
| 生物信息学 ( D , 排名33 ) | ||
| 化学类 | ||
| 应用化学 ( D+ , 排名205 ) | ||
| 农学 | 门类 | |
| 其他专业 | ||
| 生物技术及应用 | ||
| 护理 | ||
| 药品生产技术 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 应用化工技术 | ||
| 高分子材料加工技术 | ||
| 康复治疗技术 | ||
| 应用英语 | ||
| 临床医学类(中外合作办学) | ||
| 服装设计与加工 | ||
| 艺术设计 | ||
| 应用药学 |
| 学科 | 评估等级 |
| 社会工作 | B,排名:122 |
| 运动康复 | B,排名:35 |
| 生物技术 | B,排名:98 |
| 生物信息学 | B,排名:28 |
| 医学信息工程 | B+,排名:17 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:466 |
| 制药工程 | B+,排名:52 |
| 生物医学工程 | B,排名:68 |
| 生物制药 | B+,排名:19 |
| 临床医学 | B+,排名:43 |
| 麻醉学 | B,排名:31 |
| 医学影像学 | B+,排名:25 |
| 精神医学 | B,排名:19 |
| 口腔医学 | B,排名:53 |
| 预防医学 | B,排名:49 |
| 药学 | B+,排名:56 |
| 中药学 | B,排名:53 |
| 医学检验技术 | B+,排名:32 |
| 医学实验技术 | B+,排名:7 |
| 医学影像技术 | A,排名:12 |
| 眼视光学 | B+,排名:9 |
| 康复治疗学 | B+,排名:28 |
| 口腔医学技术 | A,排名:3 |
| 卫生检验与检疫 | B,排名:24 |
| 康复物理治疗 | B,排名:9 |
| 智能医学工程 | B,排名:40 |
| 智能影像工程 | B,排名:4 |
| 护理学 | B+,排名:62 |
| 市场营销 | B,排名:244 |
| 人力资源管理 | B,排名:210 |
| 公共事业管理 | B,排名:133 |
| 医疗保险 | B+,排名:5 |
