软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:305 |
| 知识产权 | B,排名:56 |
| 机械设计制造及其自动化 | B+,排名:132 |
| 材料成型及控制工程 | B,排名:81 |
| 车辆工程 | B+,排名:68 |
| 汽车服务工程 | A,排名:12 |
| 测控技术与仪器 | B,排名:115 |
| 材料科学与工程 | B,排名:130 |
| 功能材料 | B,排名:30 |
| 电气工程及其自动化 | B,排名:208 |
| 智能电网信息工程 | B,排名:24 |
| 电子信息工程 | B+,排名:187 |
| 电子信息科学与技术 | B,排名:75 |
| 自动化 | B,排名:200 |
| 机器人工程 | B,排名:168 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:394 |
| 软件工程 | B,排名:285 |
| 物联网工程 | B+,排名:147 |
| 智能科学与技术 | B,排名:87 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:298 |
| 信息管理与信息系统 | B,排名:162 |
| 市场营销 | B+,排名:194 |
| 财务管理 | B,排名:227 |
| 物流管理 | B+,排名:102 |
| 工业工程 | B,排名:80 |
| 质量管理工程 | B,排名:12 |
| 产品设计 | B+,排名:120 |
| 人工智能 | B,排名:270 |
| 数字经济 | B,排名:115 |
| 智能制造工程 | B,排名:146 |
| 智能车辆工程 | B,排名:23 |
| 新能源汽车工程 | B+,排名:18 |
| 大数据管理与应用 | B,排名:128 |
| 供应链管理 | B,排名:40 |
| 增材制造工程 | B,排名:10 |
| 智能测控工程 | B,排名:6 |
