软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 理学 | 门类 | |
| 数学类 | ||
| 信息与计算科学 ( E+ , 排名240 ) | ||
| 物理学类 | ||
| 应用物理学 ( E , 排名149 ) | ||
| 化学类 | ||
| 应用化学 ( E , 排名318 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 应用统计学 ( D+ , 排名107 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 土木类 | ||
| 土木工程 ( D+ , 排名209 ) | ||
| 城市地下空间工程 ( E , 排名64 ) | ||
| 建筑类 | ||
| 建筑学 ( D+ , 排名123 ) | ||
| 自动化类 | ||
| 自动化 ( E+ , 排名255 ) | ||
| 机器人工程 ( E+ , 排名178 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( D , 排名417 ) | ||
| 软件工程 ( D , 排名273 ) | ||
| 网络工程 ( D , 排名145 ) | ||
| 物联网工程 ( D , 排名237 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E+ , 排名381 ) | ||
| 网络空间安全 ( E- , 排名112 ) | ||
| 环境科学与工程类 | ||
| 环境工程 ( E , 排名278 ) | ||
| 机械类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( D , 排名228 ) | ||
| 材料成型及控制工程 ( E , 排名161 ) | ||
| 机械电子工程 ( E+ , 排名183 ) | ||
| 工业设计 ( E , 排名161 ) | ||
| 汽车服务工程 ( E+ , 排名65 ) | ||
| 智能制造工程 ( E+ , 排名188 ) | ||
| 智能车辆工程 ( D , 排名18 ) | ||
| 材料类 | ||
| 材料科学与工程 ( E , 排名194 ) | ||
| 材料物理 ( E , 排名71 ) | ||
| 金属材料工程 ( E- , 排名70 ) | ||
| 无机非金属材料工程 ( E+ , 排名61 ) | ||
| 高分子材料与工程 ( E+ , 排名137 ) | ||
| 复合材料与工程 ( E+ , 排名38 ) | ||
| 新能源材料与器件 ( E+ , 排名109 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( D+ , 排名211 ) | ||
| 电气工程与智能控制 ( D+ , 排名19 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E+ , 排名338 ) | ||
| 通信工程 ( E+ , 排名278 ) | ||
| 化工与制药类 | ||
| 化学工程与工艺 ( E+ , 排名236 ) | ||
| 安全科学与工程类 | ||
| 安全工程 ( D+ , 排名69 ) | ||
| 应急技术与管理 ( D , 排名29 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 旅游管理类 | ||
| 酒店管理 ( D+ , 排名85 ) | ||
| 工业工程类 | ||
| 工业工程 ( E+ , 排名113 ) | ||
| 管理科学与工程类 | ||
| 工程管理 ( E , 排名222 ) | ||
| 工程造价 ( B , 排名30 ) | ||
| 大数据管理与应用 ( E , 排名132 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 工商管理 ( E+ , 排名303 ) | ||
| 会计学 ( E , 排名385 ) | ||
| 物流管理与工程类 | ||
| 物流管理 ( C , 排名138 ) | ||
| 物流工程 ( E , 排名69 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 ( D , 排名301 ) | ||
| 金融学类 | ||
| 金融工程 ( D , 排名108 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 商务英语 | ||
| 英语 ( E+ , 排名495 ) | ||
| 日语 ( E , 排名312 ) | ||
| 翻译 ( D+ , 排名135 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 其他专业 | ||
| 机械制造与自动化 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 电气类(中外合作办学) |
| 学科 | 评估等级 |
| 金融工程 | B,排名:135 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:217 |
| 智能车辆工程 | B,排名:21 |
| 电气工程与智能控制 | B,排名:28 |
| 通信工程 | B,排名:279 |
| 软件工程 | B,排名:309 |
| 物联网工程 | B,排名:215 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:377 |
| 土木工程 | B,排名:248 |
| 工程管理 | B,排名:204 |
| 工程造价 | B+,排名:61 |
| 大数据管理与应用 | B,排名:141 |
| 物流管理 | B+,排名:135 |
| 物流工程 | B,排名:54 |
