软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 工学 | 门类 | |
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( E+ , 排名313 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E+ , 排名346 ) | ||
| 电子科学与技术 ( E , 排名131 ) | ||
| 通信工程 ( D , 排名244 ) | ||
| 微电子科学与工程 ( E+ , 排名93 ) | ||
| 光电信息科学与工程 ( E+ , 排名173 ) | ||
| 信息工程 ( E+ , 排名40 ) | ||
| 集成电路设计与集成系统 ( E+ , 排名66 ) | ||
| 人工智能 ( D , 排名269 ) | ||
| 机械类 | ||
| 工业设计 | ||
| 机械工程 ( E , 排名84 ) | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( E , 排名300 ) | ||
| 材料成型及控制工程 ( D , 排名128 ) | ||
| 机械电子工程 ( D , 排名142 ) | ||
| 车辆工程 ( E , 排名162 ) | ||
| 汽车服务工程 ( C , 排名35 ) | ||
| 智能制造工程 ( D+ , 排名143 ) | ||
| 增材制造工程 ( E , 排名14 ) | ||
| 仪器类 | ||
| 测控技术与仪器 ( E , 排名163 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( E+ , 排名458 ) | ||
| 软件工程 ( D , 排名293 ) | ||
| 网络工程 ( D+ , 排名138 ) | ||
| 物联网工程 ( C , 排名162 ) | ||
| 数字媒体技术 ( D , 排名99 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E+ , 排名389 ) | ||
| 材料类 | ||
| 材料科学与工程 ( E+ , 排名180 ) | ||
| 自动化类 | ||
| 自动化 ( E , 排名295 ) | ||
| 轨道交通信号与控制 ( C , 排名19 ) | ||
| 机器人工程 ( D , 排名165 ) | ||
| 土木类 | ||
| 城市地下空间工程 ( D , 排名48 ) | ||
| 航空航天类 | ||
| 飞行器控制与信息工程 ( E+ , 排名9 ) | ||
| 环境科学与工程类 | ||
| 环境科学与工程 ( D , 排名33 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 工商管理类 | ||
| 物业管理 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 国际商务 ( D , 排名57 ) | ||
| 物流管理与工程类 | ||
| 物流管理 ( C , 排名133 ) | ||
| 供应链管理 ( E- , 排名57 ) | ||
| 管理科学与工程类 | ||
| 工程造价 ( B+ , 排名23 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 商务英语 | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 艺术学 | 门类 | |
| 教育学 | 门类 | |
| 理学 | 门类 | |
| 其他专业 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 数控技术 | ||
| 焊接技术与自动化 | ||
| 机电一体化技术 | ||
| 应用电子技术 | ||
| 微电子技术 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 软件技术 | ||
| 信息统计与分析 | ||
| 机械制造与自动化 | ||
| 无线电技术 | ||
| 电子信息工程技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 休闲服务与管理 | ||
| 连锁经营管理 | ||
| 商务日语 | ||
| 文秘 | ||
| 建筑电气工程技术 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 汽车检测与维修技术 | ||
| 环境工程技术 | ||
| 包装技术与设计 | ||
| 会计 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 数字媒体应用技术 | ||
| 影视动画 | ||
| 计算机类(中外合作办学) | ||
| 旅游管理类(中外合作办学) |
| 学科 | 评估等级 |
| 数字经济 | B,排名:109 |
| 金融科技 | B,排名:50 |
| 休闲体育 | B,排名:62 |
| 商务英语 | B,排名:130 |
| 应用统计学 | B,排名:98 |
| 机械电子工程 | B,排名:104 |
| 汽车服务工程 | B+,排名:23 |
| 智能制造工程 | B,排名:179 |
| 电子信息工程 | B,排名:326 |
| 通信工程 | B,排名:210 |
| 人工智能 | B,排名:299 |
| 轨道交通信号与控制 | B,排名:23 |
| 机器人工程 | B,排名:181 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:400 |
| 软件工程 | B,排名:319 |
| 网络工程 | B,排名:112 |
| 物联网工程 | B,排名:198 |
| 数字媒体技术 | B,排名:85 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:319 |
| 环境科学与工程 | B,排名:25 |
| 工程造价 | B+,排名:50 |
| 国际商务 | B,排名:62 |
| 物流管理 | B+,排名:132 |
| 供应链管理 | B,排名:48 |
