软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 法学 | 门类 | |
| 政治学类 | ||
| 政治学与行政学 ( E , 排名75 ) | ||
| 法学类 | ||
| 法学 ( E , 排名404 ) | ||
| 社会学类 | ||
| 社会工作 ( E+ , 排名180 ) | ||
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( E+ , 排名207 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 化学类 | ||
| 化学 ( E , 排名274 ) | ||
| 应用化学 ( E+ , 排名274 ) | ||
| 能源化学 ( E- , 排名14 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物科学 ( D , 排名174 ) | ||
| 生物技术 ( E- , 排名271 ) | ||
| 数学类 | ||
| 数学与应用数学 ( E , 排名436 ) | ||
| 信息与计算科学 ( E , 排名281 ) | ||
| 物理学类 | ||
| 物理学 ( D+ , 排名160 ) | ||
| 应用物理学 ( E , 排名145 ) | ||
| 心理学类 | ||
| 应用心理学 ( E , 排名208 ) | ||
| 地理科学类 | ||
| 地理科学 ( E+ , 排名119 ) | ||
| 地理信息科学 ( E- , 排名164 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 应用统计学 ( E , 排名160 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 电子信息类 | ||
| 微电子科学与工程 ( E , 排名99 ) | ||
| 电子信息科学与技术 ( E , 排名131 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( E , 排名558 ) | ||
| 物联网工程 ( E- , 排名332 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E+ , 排名397 ) | ||
| 机械类 | ||
| 智能制造工程 ( E- , 排名239 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( E- , 排名407 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 工商管理类 | ||
| 会计学 ( E- , 排名408 ) | ||
| 人力资源管理 ( E+ , 排名209 ) | ||
| 图书情报与档案管理类 | ||
| 图书馆学 ( E , 排名16 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 设计学类 | ||
| 数字媒体艺术 | ||
| 视觉传达设计 ( E- , 排名491 ) | ||
| 环境设计 ( E- , 排名480 ) | ||
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐教育 | ||
| 音乐表演 ( D+ , 排名118 ) | ||
| 音乐学 ( D , 排名229 ) | ||
| 舞蹈学 ( D+ , 排名104 ) | ||
| 美术学类 | ||
| 美术学 ( C , 排名148 ) | ||
| 书法学 ( E , 排名101 ) | ||
| 戏剧与影视学类 | ||
| 播音与主持艺术 ( E , 排名140 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 金融学类 | ||
| 金融学 ( E- , 排名262 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 教育学类 | ||
| 教育技术学 | ||
| 学前教育 ( D+ , 排名154 ) | ||
| 小学教育 ( C , 排名114 ) | ||
| 体育学类 | ||
| 体育教育 ( E+ , 排名235 ) | ||
| 社会体育指导与管理 ( E- , 排名200 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 新闻传播学类 | ||
| 新闻学 ( E , 排名207 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语国际教育 | ||
| 汉语言文学 ( D , 排名320 ) | ||
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( E , 排名545 ) | ||
| 历史学 | 门类 | |
| 历史学类 | ||
| 历史学 ( D , 排名168 ) | ||
| 医学 | 门类 | |
| 药学类 | ||
| 药学 | ||
| 其他专业 | ||
| 语文教育 | ||
| 外国语言文学类(中外合作办学) | ||
| 资源环境与城乡规划管理 |
| 学科 | 评估等级 |
| 学前教育 | B,排名:185 |
| 小学教育 | B,排名:120 |
| 历史学 | B,排名:122 |
| 物理学 | B,排名:141 |
| 电子信息科学与技术 | B,排名:104 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:434 |
| 物联网工程 | B,排名:184 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:354 |
| 音乐表演 | B,排名:142 |
| 舞蹈学 | B,排名:95 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:164 |
| 环境设计 | B,排名:292 |
