收费项目
| 专业 | 学费(元/年) | 专业 | 学费(元/年) |
| 林学 | 3000 | 车辆工程 | 5500 |
| 地理信息科学 | 4000 | 汽车服务工程 | 5000 |
| 食品科学与工程 | 3500 | 经济统计学 | 3300 |
| 环境科学 | 3500 | 国际经济与贸易 | 3500 |
| 森林保护 | 3000 | 会计学 | 3500 |
| 林学类(成栋实验班) | 3000 | 工商管理 | 3500 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 3000 | 市场营销 | 3500 |
| 动物科学 | 3000 | 公共事业管理 | 5000 |
| 动物医学 | 3000 | 农林经济管理 | 3500 |
| 生物科学 | 5400 | 旅游管理 | 3500 |
| 生物技术 | 5400 | 森林工程 | 3500 |
| 生物技术(基地班) | 5400 | 物流工程 | 4000 |
| 园林 | 3600 | 工业工程 | 3500 |
| 风景园林 | 4000 | 包装工程 | 4800 |
| 木材科学与工程 | 3500 | 数学与应用数学 | 2500 |
| 高分子材料与工程 | 3500 | 物理学 | 2500 |
| 林产化工 | 3500 | 化学 | 2500 |
| 轻化工程 | 3500 | 化学工程与工艺 | 3500 |
| 材料化学 | 4000 | 应用化学 | 2500 |
| 土木工程 | 4800 | 信息与计算科学 | 3800 |
| 城乡规划 | 4000 | 计算机科学与技术 | 4000 |
| 工程管理 | 3500 | 信息管理与信息系统 | 3500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4000 | 软件工程 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3500 | 英语 | 4000 |
| 机械电子工程 | 3500 | 日语 | 4000 |
| 通信工程 | 4800 | 俄语 | 4000 |
| 电气工程及其自动化 | 4000 | 法学 | 4000 |
| 自动化 | 4000 | 政治学与行政学 | 3300 |
| 工业设计 | 3500 | 社会工作 | 4000 |
| 电子信息工程 | 4800 | 广告学 | 8000 |
| 交通运输 | 4000 | 环境设计 | 9000 |
| 交通工程 | 4000 | 产品设计 | 9000 |
