收费项目
| 哈尔滨学院2011年普通高校招生学费标准一览表 | ||
| 单位:元/生·学年 | ||
| 专业名称 | 本科二表 | 本科三表 |
| 与国外联合办学 | ||
| 法学 | 4000 | |
| 思想政治教育s | 2500 | |
| 小学教育s | 2800 | |
| 体育教育s | 3000 | |
| 社会体育 | 5000 | |
| 汉语言文学s | 2500 | |
| 汉语言文学 | 6000(待定) | |
| 英语s | 2500 | |
| (商务英语)* | 6000(待定) | |
| (口译)* | 6000(待定) | |
| 俄语 | 4500 | |
| 音乐学s | 4000 | |
| 音乐表演(钢琴、手风琴) | 9000 | |
| (声乐) | 9000 | |
| (小提琴、萨克斯、单簧管、琵琶) | 9000 | |
| 美术学s | 4000 | |
| (中国画)* | 6000(待定) | |
| (油画)* | 6000(待定) | |
| 艺术设计(服装艺术设计) | 9000 | |
| (环境艺术设计) | 9000 | |
| (平面艺术设计) | 9000 | |
| (装饰艺术设计) | 9000 | |
| (公共艺术设计) | 9000 | |
| (数字媒体设计) | 9000 | |
| 动画 | 9000 | |
| 摄影 | 9000 | |
| 历史学s | 2500 | |
| 数学与应用数学s | 2500 | |
| (计算数学)* | 6000(待定) | |
| 物理学s | 2500 | |
| (应用物理)* | 6000(待定) | |
| 化学s | 2500 | |
| (应用化学)* | 6000(待定) | |
| 生物科学s | 2800 | |
| (生物制药)* | 6000(待定) | |
| 地理科学s | 2500 | |
| (GIS)* | 6000(待定) | |
| 电子信息工程(电气自动化) | 6000 | |
| (信号与信息处理) | 6000 | |
| 计算机科学与技术* | 6000(待定) | 16500 |
| 食品科学与工程 | 4200 | |
| (冷冻冷藏) | 4200 | |
| 财务管理(理财方向) | 4200 | |
| (资产评估方向) | 4200 | |
| 土木工程(建筑工程) | 6000 | |
| (建筑装饰技术) | 6000 | |
| (施工管理) | 6000 | |
| (交通土建工程) | 6000 | |
| 心理学 s | 2800 | |
| 会计学 | 4200 | 16500 |
| (注册会计师) | 4200 | 16500 |
| 金融学 | 4500 | |
| 软件工程(软件研发与测试) | 前两年6000元/生·学年,后两年14000元/生·学年 | |
| 软件工程(嵌入式应用技术) | 前两年6000元/生·学年,后两年14000元/生·学年 | |
| 软件工程(3G应用技术) | 前两年6000元/生·学年,后两年14000元/生·学年 | |
| 文秘教育 | 3000 | |
| (文秘办公自动化) | 3000 | |
| 社会工作 | 4500 | |
| 旅游管理 | 4000 | 16500 |
| 对外汉语 | 6000(待定) | |
| 加*专业为师范类专业招收非师范类学生。以上收费标准如有变动,以《学校收费许可证》为准! | ||
