收费项目
南昌师范高等专科学校2015年新生学费分专业收费标准
类别 | 代码 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 类别 | 代码 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
师范类 | 660201 | 语文教育 | 4550 | 非师范类 | 590102 | 计算机网络技术 | 5000 |
660202 | 数学教育 | 4600 | 590108 | 软件技术 | 5000 | ||
660243 | 科学教育 | 4600 | 590101 | 计算机应用技术 | 5000 | ||
660216 | 特殊教育 | 4600 | 640101 | 旅游管理 | 5000 | ||
660217 | 儿童康复 | 4600 | 640103 | 导游 | 5000 | ||
660214 | 学前教育 | 4550 | 660108 | 商务英语 | 5000 | ||
660203 | 英语教育 | 4550 | 640107 | 会展策划与管理 | 5000 | ||
660215 | 现代教育技术 | 4600 | 650101 | 社会工作 | 5000 | ||
660211 | 体育教育 | 4600 | 650203 | 行政管理 | 5000 | ||
660210 | 美术教育 | 7000 | 660305 | 体育服务与管理 | 5000 | ||
660209 | 音乐教育 | 7000 | 670101 | 艺术设计 | 7000 | ||
560104 | 室内设计技术 | 7000 | |||||
670202 | 音乐表演 | 7000 |
