收费项目
西华大学按学分制收费,每年的收费标准按四川省物价局核定的为准。
| 西华大学2008年招生专业收费标准 | |||||
| 院系 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 就读校区 | 收费标准 |
| 元/年 | |||||
| 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 |
| 电子商务 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 文科 | 四 | 校本部 | 3700 |
| 思想政治教育 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 历史学 | 文科 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 法学 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 学前教育 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 |
| 日语 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 艺术学院 | 美术学 | 艺术 | 四 | 校本部 | 8000 |
| 音乐学 | 艺术 | 四 | 校本部 | 8000 | |
| 舞蹈学 | 艺术 | 四 | 校本部 | 8000 | |
| 工业设计 | 艺术 | 四 | 校本部 | 6000 | |
| 艺术设计 | 艺术 | 四 | 校本部 | 6000 | |
| 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 数学与应用数学 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 软件工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 理化学院 | 应用物理学 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 化学 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 产品质量工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 工业工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 机械电子工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 包装工程(包装机械) | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 工业设计 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 能源与环境学院 | 建筑环境与设备工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 环境工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 水利水电工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 给水排水工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 热能与动力工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 电气信息学院 | 信息工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 电气工程与自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理科 | 五 | 校本部 | 5500 |
| 城市规划 | 理科 | 五 | 校本部 | 5500 | |
| 土木工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 工程造价 | 理科 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 房地产经营管理 | 理科 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 交通与汽车工程学院 | 交通运输 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 交通工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 车辆工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 物流管理 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 热能与动力工程(汽车发动机) | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 汽车服务工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 制药工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 食品科学与工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 管理学院 | 工程管理 | 理科 | 四 | 校本部 | 3700 |
| 工商管理(工商管理、市场营销) | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 会计学 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 人力资源管理 | 文理 | 四 | 校本部 | 3700 | |
| 后备军官学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 |
| 车辆工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 自动化 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 信息工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 土木工程 | 理科 | 四 | 校本部 | 4100 | |
| 体育系 | 体育教育 | 体育 | 四 | 校本部 | 3700 |
| 人南校区 | 经济学 | 文理 | 四 | 人南校区 | 3700 |
| 市场营销 | 文理 | 四 | 人南校区 | 3700 | |
| 财务管理 | 文理 | 四 | 人南校区 | 3700 | |
| 工商管理(信息管理与信息系统) | 文理 | 四 | 人南校区 | 3700 | |
| 工商企业管理 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 市场营销 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 金融与证券 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 财务管理 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 税务 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 计算机信息管理 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 商务英语 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 电子商务 | 文理 | 三 | 人南校区 | 3700 | |
| 应用技术学院 | 机电一体化技术(工业自动化方向) | 理科 | 三 | 彭州校区 | 4100 |
| 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造方向) | 理科 | 三 | 彭州校区 | 4100 | |
| 水利水电建筑工程 | 理科 | 三 | 彭州校区 | 4100 | |
| 汽车检测与维修技术(现代汽车技术方向) | 理科 | 三 | 彭州校区 | 4100 | |
| 汽车检测与维修技术(汽车服务与营销方向) | 理科 | 三 | 彭州校区 | 4100 | |
| 建筑工程技术 | 理科 | 三 | 彭州校区 | 4100 | |
| 计算机应用技术(游戏程序设计) | 理科 | 三 | 彭州校区 | 4100 | |
| 工程造价(工程造价管理方向) | 理科 | 三 | 彭州校区 | 3700 | |
| 工程造价(工程招投标与项目管理方向) | 文理 | 三 | 彭州校区 | 3700 | |
| 物流管理(连锁经营管理方向) | 文理 | 三 | 彭州校区 | 3700 | |
| 旅游管理(涉外旅游、星级酒店管理方向) | 文理 | 三 | 彭州校区 | 3700 | |
| 会计 | 文理 | 三 | 彭州校区 | 3700 | |
| 产品造型设计 | 艺术 | 三 | 彭州校区 | 6000 | |
| 国际动画艺术学院 | 动画 | 艺术 | 四 | 郫县 | 15000 |
| 影视动画 | 艺术 | 三 | 郫县 | 14000 | |
