收费项目
| 遵义医学院2015年招生专业收费标准 | ||||||
| 单位: | 元/生.学年 | |||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学科 | 收费 | 备注 |
| 门类 | 标准 | |||||
| 1 | 少数民族预科 | 一年 | 3830 | 第一学年在贵阳医学院委培 | ||
| 2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 4100 | 校本部 |
| 3 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 | 4100 | 校本部 |
| 4 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 4100 | 校本部 |
| 5 | 070102 | 信息与计算科学(医学信息学) | 四年 | 理学 | 4200 | 校本部 |
| 6 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
| 7 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
| 8 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
| 9 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
| 10 | 100401K | 预防医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
| 11 | 100703TK | 临床药学 | 五年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
| 12 | 100901K | 法医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
| 13 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
| 14 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
| 15 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
| 16 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
| 18 | 100202TK | 麻醉学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
| 19 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 4500 | 校本部 |
| 20 | 101101 | 护理学 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
| 21 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | 4200 | 校本部 |
| 22 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 4200 | 校本部 |
| 23 | 1204 | 公共管理类 | 四年 | 管理学 | 4100 | 校本部 |
| 24 | 0502 | 外国语言文学类 | 四年 | 文学 | 4100 | 校本部 |
| 25 | 1007 | 药学类 | 四年 | 医学 | 4200 | 校本部 |
| 26 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | 5000 | 珠海校区 |
| 27 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 5000 | 珠海校区 |
| 28 | 050201 | 英语(英语教育) | 四年 | 文学 | 5000 | 珠海校区 |
| 29 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 5000 | 珠海校区 |
| 30 | 083001 | 生物工程(生物技术与制药) | 四年 | 工学 | 5000 | 珠海校区 |
| 31 | 100203TK | 医学影像学 | 五年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
| 32 | 100701 | 药学 | 四年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
| 33 | 100201K | 临床医学 | 五年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
| 34 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 医学 | 6000 | 珠海校区 |
| 35 | 101101 | 护理学 | 四年 | 医学 | 5000 | 珠海校区 |
| 注:专升本招生专业按照省里文件要求,依然按照原来收费标准执行。 | ||||||
住宿费收费标准:
办学地点(贵州省遵义市):
大连路校区:800元/学年
新蒲校区:1200元/学年
办学地点(广东省珠海市):
珠海校区:
四人间1500元/学年,六人间1200元/年
