重点实验室
全国重点实验室
智能农业动力装备全国重点实验室
国家重点实验室
汽车动态模拟国家重点实验室
全国重点实验室
人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室
【国家基础科研与人才培养基地】 | |
序号 | 名称 |
1 | 哲学基础学科人才培养和科学研究基地 |
2 | 历史学基础学科人才培养和科学研究基地 |
3 | 经济学基础人才培养基地 |
4 | 数学基础科学研究与教学人才培养基地 |
5 | 物理学基础科学研究与教学人才培养基地 |
6 | 化学基础科学研究与教学人才培养基地 |
7 | 生命科学与技术人才培养基地 |
8 | 机械基础课程教学基地 |
9 | 大学生文化素质教育基地 |
|
|
【教育部人文社会科学重点研究基地 】 | |
序号 | 名称 |
1 | 东北亚研究中心 |
2 | 边疆考古研究中心 |
3 | 数量经济研究中心 |
4 | 理论法学研究中心 |
5 | 中国国有经济研究中心 |
6 | 哲学基础理论研究中心 |
|
|
【“985工程”科技创新平台】 | |
序号 | 名称 |
1 | 物质制备科学科技创新平台 |
2 | 汽车工程科技创新平台 |
3 | 高压科学与技术科技创新平台 |
4 | 整合生物学科技创新平台 |
5 | 工程仿生科技创新平台 |
6 | 集成光电子学科技创新平台 |
7 | 东北资源与环境科技创新平台 |
8 | 计算与软件科学科技创新平台 |
|
|
【“985工程”哲学社会科学创新基地】 | |
序号 | 名称 |
1 | 东北亚研究与东北振兴哲学社会科学创新基地 |
2 | 中国边疆史地哲学社会科学创新基地 |
3 | 经济分析与预测哲学社会科学创新基地 |
4 | 法律与经济全球化哲学社会科学创新基地 |
5 | 社会发展理论哲学社会科学创新基地 |
|
|
【国家工程实验室】 | |
序号 | 名称 |
1 | 艾滋病疫苗国家工程实验室 |
|
|
【国家工程技术研究中心】 | |
序号 | 名称 |
1 | 国家地球物理探测仪器工程技术研究中心 |
|
|
【国家重点实验室】 | |
序号 | 名称 |
1 | 集成光电子国家重点联合实验室 |
2 | 理论化学计算国家重点实验室 |
3 | 超硬材料国家重点实验室 |
4 | 汽车仿真与控制国家重点实验室 |
5 | 无机合成与制备化学国家重点实验室 |
6 | 超分子结构与材料国家重点实验室 |
|
|
【教育部重点实验室】 | |
序号 | 名称 |
1 | 符号计算与知识工程教育部重点实验室 |
2 | 分子酶学工程教育部重点实验室 |
3 | 工程仿生教育部重点实验室 |
4 | 汽车材料教育部重点实验室 |
5 | 病理生物学教育部重点实验室 |
6 | 地球信息探测仪器教育部重点实验室 |
7 | 东北亚生物演化与环境教育部重点实验室 |
8 | 人兽共患病研究教育部重点实验室 |
9 | 相干光与原子分子光谱教育部重点实验室(筹) |
10 | 地下水资源与环境教育部重点实验室 |
|
|
【行业部委开放/重点实验室】 | |
序号 | 名称 |
1 | 变质动力学开放研究实验室(国土资源部) |
2 | 应用地球物理综合解释理论开放研究实验室(国土资源部) |
3 | 水资源评价管理系列模型开放研究实验室(国土资源部) |
4 | 现代地球物理仪器开放研究实验室(国土资源部) |
5 | 复杂条件钻进技术开放研究实验室(国土资源部) |
6 | 功能矿物材料应用基础与物化性能检测方法开放研究实验室(国土资源部) |
7 | 地球探测技术及仪器实验室(国土资源部) |
8 | 通信新技术重点实验室(信息产业部) |
9 | 信息科学重点实验室(信息产业部) |
10 | 通信软科学重点实验室(信息产业部) |
11 | 计算机通信重点实验室(信息产业部) |
12 | 放射生物学重点实验室(卫生部) |
13 | 中药化学实验室(国家中医药管理局) |
14 | 分子生物学 Ⅲ 级实验室 (国家中医药管理局) |
15 | 中药药代动力学实验室(国家中医药管理局) |
16 | 中药生物工程实验室(国家中医药管理局) |
17 | 中药药理实验室(国家中医药管理局) |
18 | 中药制剂实验室(国家中医药管理局) |
19 | 免疫与分子生物学实验室(国家中医药管理局) |
20 | 肿瘤细胞生物学实验室(国家中医药管理局) |
|
|
【部级工程中心】 | |
序号 | 名称 |
1 | 国家863计划长春特种工程塑料研究开发中心(科技部) |
2 | 特种工程塑料教育部工程中心(教育部) |
3 | 汽车开发工程研究中心 |
4 | 特种工程塑料教育部工程中心 |
5 | 有机聚合物光电材料 |
6 | 网络技术及应用软件 |
7 | 地热资源开发技术与装备 |
|
|
【吉林省工程中心】 | |
序号 | 名称 |
1 | 吉林省光谱分析仪器工程技术中心 |
2 | 吉林省测控仪器智能化工程技术中心 |
3 | 金网格模具工程研究中心 |
4 | 吉林省干细胞工程研究中心 |
5 | 汽车材料工程研究中心 |
6 | 高压技术与功能材料工程技术中心 |
7 | 智能信号识别设备工程技术研究中心 |
8 | 通信软件产品线工程技术研究中心 |
【一级学科国家重点学科】 |
| |
| ◇ 数学 | ◇ 化学 |
· 基础数学 | · 无机化学 | |
· 计算数学 | · 分析化学 | |
· 概率论与数理统计 | · 有机化学 | |
· 应用数学 | · 物理化学-含:化学物理 | |
· 运筹学与控制论 | · 高分子化学与物理 | |
| ◇ 机械工程 | ◇ 地质资源与地质工程 |
· 机械制造及其自动化 | · 矿产普查与勘探 | |
· 机械电子工程 | · 地球探测与信息技术 | |
· 机械设计及理论 | · 地质工程 | |
· 车辆工程 |
| |
|
| |
【二级学科国家重点学科】 |
| |
| ||
| 刑法学 | |
| 政治学理论 | 考古学及博物馆学 |
| ||
| 生物化学与分子生物学 | |
| ||
| ||
|
| |
|
|
|
【国家重点(培育)学科】 |
| |
| 材料学 | 交通信息工程及控制 |
| 基础兽医学 | 技术经济及管理 |
|
| |
【吉林省“十二五”优势特色重点立项建设(一级)学科】 |
| |
| 哲学 | 信息与通信工程 |
| 理论经济学 | 控制科学与工程 |
| 应用经济学 | 计算机科学与技术 |
| 法学 | 水利工程 |
| 政治学 | 地质资源与地质工程 |
| 社会学 | 交通运输工程 |
| 马克思主义理论 | 农业工程 |
| 中国语言文学 | 环境科学与工程 |
| 历史学 | 生物医学工程 |
| 数学 | 食品科学与工程 |
| 物理学 | 畜牧学 |
| 化学 | 兽医学 |
| 地球物理学 | 基础医学 |
| 地质学 | 临床医学 |
| 生物学 | 口腔医学 |
| 力学 | 公共卫生与预防医学 |
| 机械工程 | 药学 |
| 仪器科学与技术 | 管理科学与工程 |
| 材料科学与工程 | 工商管理 |
| 动力工程及工程热物理 | 公共管理 |
| 电子科学与技术 | 图书馆、情报与档案管理 |
|
|
|
【吉林省“十二五”优势特色重点立项培育(一级)学科】 |
| |
| 外国语言文学 | 作物学 |
| 新闻传播学 | 土木工程 |
师资力量
学校师资力量雄厚,有教师6776人,其中教授1895人 ,博士生指导教师1186人 。有中国科学院和中国工程院院士20人( 双聘11人),哲学社会科学资深教授6人,国务院学位委员会学科评议组成员18人,中央马克思主义理论研究和建设工程项目首席专家5人,国家“973”项目首席科学家3人,国家有突出贡献的中青年专家14人,国家杰出青年基金获得者32人,教育部“长江学者奖励计划”、“长江学者和创新团队发展计划”入选者29人。