重点实验室
| 实验室一览 | |||
| 序号 | 系别 | 二级实验室名称 | 数量 |
| 1 | 化学 | 无机实验室 | 2 |
| 2 | 化学 | 有机实验室 | 2 |
| 3 | 化学 | 分析实验室 | 1 |
| 4 | 化学 | 物化实验室 | 1 |
| 5 | 化学 | 教法实验室 | 1 |
| 6 | 化学 | 工化实验室 | 1 |
| 7 | 化学 | 基础仪器分析实验室 | 3 |
| 8 | 化学 | 中机无机实验室 | 1 |
| 9 | 化学 | 中机有机实验室 | 2 |
| 10 | 化学 | 红外紫外光谱实验室 | 1 |
| 11 | 化学 | 气-质联机实验室 | 1 |
| 12 | 化学 | 元素分析实验室 | 1 |
| 13 | 化学 | 核磁共振实验室 | 1 |
| 14 | 计算机科学系 | 数字逻辑实验室 | 1 |
| 15 | 计算机科学系 | 网络通讯实验室 | 1 |
| 16 | 计算机科学系 | 软件实训实验室 | 1 |
| 17 | 计算机科学系 | 计算机组装与维修实验室 | 1 |
| 18 | 计算机科学系 | 计算机硬件综合实验室 | 1 |
| 19 | 历史地理系 | 自然地理实验室 | 1 |
| 20 | 历史地理系 | 地理信息系统与地图实验室 | 1 |
| 21 | 生物系 | 植物实验室 | 1 |
| 22 | 生物系 | 动物实验室 | 1 |
| 23 | 生物系 | 遗传实验室 | 1 |
| 24 | 生物系 | 微生物实验室 | 1 |
| 25 | 生物系 | 人体生理实验室 | 1 |
| 26 | 生物系 | 人体解剖实验室 | 1 |
| 27 | 生物系 | 细胞生物学实验室 | 1 |
| 28 | 生物系 | 生物化学实验室 | 1 |
| 29 | 生物系 | 植物生理实验室 | 1 |
| 30 | 生物系 | 组织培养实验室 | 1 |
| 31 | 生物系 | 分子生物学实验室 | 1 |
| 32 | 生物系 | 扫描电镜室 | 1 |
| 33 | 生物系 | 透射电镜室 | 1 |
| 34 | 生物系 | 教法实验室 | 1 |
| 35 | 物理系 | 力热实验室 | 2 |
| 36 | 物理系 | 电磁实验室 | 2 |
| 37 | 物理系 | 光学实验室 | 2 |
| 38 | 物理系 | 电子实验室 | 1 |
| 39 | 物理系 | 教法实验室 | 2 |
| 40 | 物理系 | 电工实验室 | 1 |
| 41 | 物理系 | 凝聚态物理实验室 | 1 |
| 42 | 物理系 | 非线编实验室 | 1 |
| 43 | 物理系 | 电声技术实验室 | 1 |
| 44 | 物理系 | 光学媒体实验室 | 1 |
| 45 | 物理系 | 网络实验室 | 1 |
| 46 | 物理系 | 金工实验室 | 1 |
| 47 | 物理系 | 近代物理实验室 | 15 |
| 48 | 制药与食品科学系 | 果蔬乳品实验室 | 1 |
| 49 | 制药与食品科学系 | 酒类饮料实验室 | 1 |
| 50 | 制药与食品科学系 | 食品分析实验室 | 1 |
| 51 | 制药与食品科学系 | 微生物实验室 | 1 |
| 52 | 制药与食品科学系 | 药理实验室 | 1 |
| 53 | 制药与食品科学系 | 药物化学实验室 | 1 |
| 54 | 制药与食品科学系 | 药剂实验室 | 1 |
| 55 | 制药与食品科学系 | 生药学实验室 | 1 |
| 56 | 制药与食品科学系 | 气相、液相实验室 | 1 |
| 57 | 制药与食品科学系 | 薄层色谱实验室 | 1 |
| 58 | 教育科学系 | 公共课心理实验室 | 1 |
| 59 | 教育科学系 | 专业心理实验室 | 1 |
| 60 | 政法系 | 电子政务实训室 | 1 |
| 61 | 政法系 | 模拟法庭 | 1 |
| 62 | 政法系 | 法律援助工作站 | 1 |
| 63 | 工商管理 | 会计电算化模拟实训室 | 1 |
| 64 | 工商管理 | 市场营销实训室 | 1 |
| 65 | 工商管理 | 客房实训室 | 1 |
| 66 | 工商管理 | 酒品咖啡实训室 | 1 |
| 67 | 工商管理 | 旅行社实训室 | 1 |
| 68 | 工商管理 | 餐饮实训室 | 1 |
| 69 | 工商管理 | 茶艺文化实训室 | 1 |
| 70 | 教育技术与网络中心 | 职业技能训练中心(微格教室) | 10 |
| 71 | 中文系 | 语文基本功训练实训室 | 2 |
| 72 | 教育科学系 | 心理咨询中心 | 1 |
| 73 | 生物系 | 校内花卉基地 | 1 |
| 74 | 生物系 | 长白山植物园 | 1 |
|
重点学科名称 |
学科层次 |
所属专业 |
|
专门史 |
省重点学科 |
历史学 |
|
运筹学与控制理论 |
院重点学科 |
数学与应用数学 |
|
植物学 |
院重点学科 |
生物科学 |
|
生药学 |
院重点学科 |
中药学 |
|
光学 |
院重点学科 |
物理学 |
|
课程与教学论 |
院重点学科 |
全院各专业 |
|
基础数学 |
院重点学科 |
数学与应用数学 |
师资力量
学院拥有一支高水平的师资队伍和一批学术精良的专家学者,现有教职工715人,专任教师525人,其中教授49人、副教授145人,具有博士、硕士学位教师362人。有省级优秀教学团队2个,有享受国务院政府特殊津贴专家2人,省级主讲教授1人、省级中青年骨干教师1人,省级教学名师1人;学院常年聘有英、美、日、韩等外国语言教育专家来院任教。
学院科研力量雄厚,近五年在省级以上刊物上发表学术论文2803篇,其中核心期刊以上846篇,被SCI、EI、ISTP检索的论文148多篇。获厅局级以上科研奖励94项。出版学术著作41部、教材68部。承担院级以上科研项目512项,其中国家级科研项目18项,省部级科研项目302项。主持国家级教研项目2项,省级教研项目33项。获省优秀教学成果奖4项(其中一等奖1项)。教学研究成果在2005年、2006年全国排名分别为第80位和71位,吉林省属高校排名第一。
