师资力量
截至2019年9月,学院有教职工1600多人,其中专任教师1300多人。
截至2018年12月,学院有教育部教学指导委员会委员1人,享受国务院政府特殊津贴1人,省级教学名师3人,省级优秀教师16人,省级师德先进个人3人,入选省级“千百十工程”培养对象9人,省级高校“优秀青年教师”培养计划13人,省级教学团队5个,南粤优秀教师多人。
类别 | 名录 |
|---|---|
国务院政府特殊津贴专家 | 雍和明 |
教育部新世纪优秀人才 | 雍和明 |
省级教学名师 | 吴晓义、刘志梅、张自力 |
省级“千百十工程”培养对象 | 汪前元、李勇杰、张长龙、安雪梅、赵冬梅 |
省级高校“优秀青年教师”培养计划入选者 | 唐松 |
省级教学团队 | 金融学教学团队、传统文化与思想政治教学团队、国际经济与贸易教学团队、数学建模教学团队、创业教育教学团队 |
南粤优秀教师 | 陈茜、方有恒、李欢丽、初可佳 |
科研成果
截至2019年9月,学院主持或参与完成省内多个地市“十二五”和“十三五”金融发展、信用体系发展规划编制,研究报告得到汪洋、胡春华、任学锋、陈云贤、陈建华等领导批示,相关政策建议被多地政府采纳。
2019年,学院共获得国家社科基金和国家自然科学基金21项,其中国家社科基金项目7项;国家自然科学基金项目14项。
项目类别 | 项目名称 | 主持人 |
|---|---|---|
国家社科基金一般项目 | 人工智能对劳动者福利的多维冲击及其制度安排研究 | 汪前元 |
国家社科基金一般项目 | “一带一路”建设中园区走出去带动对外直接投资的实现路径研究 | 尹亚红 |
国家社科基金一般项目 | 基于“一带一路”区域价值链构建的中国参与全球产业链竞争对策研究 | 刘艳 |
国家社科基金一般项目 | 创新引领经济高质量发展的金融资源有效配置机制研究 | 范香梅 |
国家社科基金一般项目 | 基于适应性学习视角的企业盈余信息对通胀预期的影响研究 | 蔡玉梅 |
国家社科基金一般项目 | 高质量发展背景下货币政策工具组合对民营企业融资结构优化的调节效应研究 | 汤子隆 |
国家社科基金一般项目 | 新时代海外侨胞中华民族共同体认同的建构研究 | 李云 |
国家自然科学基金面上项目 | 广义Bergman空间上的算子理论与代数 | 何忠华 |
国家自然科学基金面上项目 | 返乡群体日常消费中的身份协商与地方认同建构:基于新文化地理学的视角 | 刘博 |
国家自然科学基金面上项目 | 功率域非正交多址接入技术演进方法与构架 | 万德焕 |
国家自然科学基金面上项目 | 理性疏忽下缴费确定型养老金计划投资决策研究 | 张玲 |
国家自然科学基金面上项目 | 流动性囤积视角下的货币政策传导问题:理论、实证与政策研究 | 项后军 |
国家自然科学基金面上项目 | 政策性农业保险减贫效应测度与扶贫机制优化研究 | 张伟 |
国家自然科学基金青年项目 | 亚纯函数正规族与差分若干重要问题的研究 | 邓炳茂 |
国家自然科学基金青年项目 | 拟线性Schrodinger型方程孤立波解的稳定性研究 | 宁翠 |
国家自然科学基金青年项目 | 有损陷门函数及变体的构造与应用研究 | 伍春晖 |
国家自然科学基金青年项目 | 基于脑电信号分析的不确定决策神经机制研究 | 齐菲菲 |
国家自然科学基金青年项目 | Levy噪声驱动的随机忆阻神经网络的无源性和稳定性研究 | 王芬 |
国家自然科学基金青年项目 | 卖空机制的审计师治理效应研究 | 陈晖丽 |
国家自然科学基金青年项目 | 收入不平等影响代际流动性的微观机制研究:基于人力资本的视角 | 张呈磊 |
国家自然科学基金青年项目 | 产品市场势力对企业商业信用的影响研究:理论机制和实证检验 | 李瑞鹏 |
