| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 财政税务学院 | 税收学(税务师方向) 税收学 资产评估 财政学 税收学(国际税收方向) 税收学(财政基础理论基地班) 财政学(财政基础理论基地班) |
| 金融学院 | 金融工程 金融学 金融科技 |
| 会计学院 | 财务管理 会计学 |
| 保险学院 | 精算学 劳动与社会保障 保险学 |
| 中国精算研究院 | |
| 统计与数学学院、数学教学部 | 数据科学与大数据技术 应用统计学 信息与计算科学 统计学 数学与应用数学 经济统计学 |
| 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 国际商务 贸易经济 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理方向) 国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理方向)(中外合作办学) |
| 经济学院 | 经济学 国民经济管理 数字经济(成思危拔尖班) |
| 商学院 | 供应链管理 人力资源管理 市场营销(大数据营销) 工商管理 |
| 管理科学与工程学院 | 管理科学 工程管理 投资学 大数据管理与应用 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 工程管理(建设经济管理) 管理科学(商务量化分析) |
| 政府管理学院 | 城市管理 国际政治 行政管理 公共事业管理 |
| 体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 运动训练 |
| 法学院 | 法学 法学(涉外法治人才培养基地班) 法学(卓越法治人才教育培养计划) |
| 社会与心理学院 | 社会学 社会工作 心理学 应用心理学(经济心理学) 社会工作(金融领域) 社会学(经济社会学) |
| 马克思主义学院 | |
| 文化与传媒学院 | 文化产业管理 书法学 汉语言文学 广告学 视觉传达设计 新闻学 广告学(品牌管理) 新闻学(财经新闻) |
| 外国语学院 | 翻译(财经翻译方向) 日语(财经日语方向) 英语(财经英语方向) |
| 信息学院 | 计算机科学与技术 信息管理与信息系统 信息安全 电子商务 电子商务(商务智能) 数据科学与大数据技术 |
| 创新发展学院 | 财政学(财政理论与政策) 金融学(国际金融与公司理财) 经济学(数理经济与数理金融) |
| 财经研究院 | |
| 国际文化交流学院 | |
| 北京学院 | 少数民族预科班 |
| 粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | |
| 保险学院、中国精算研究院 | 精算学 保险学 劳动与社会保障 |