| 专业录取依据: | 投档成绩 |
| 专业录取规则: | 分数优先 |
| 外语语种限报: | 飞行技术专业==英语 飞行器设计与工程、产品设计、环境设计专业(中外合作办学)##英语 |
| 单科成绩要求: | 飞行技术==英语90 |
| 大类招生分流: | - |
| 转专业规定: | - |
| 身高要求: | 航空服务艺术与管理==女164-175,男175-184 |
| 注:'-'代表招生章程中没有相应说明。 外语语种限报中,“=”表示限报语种;“#”表示建议语种 |
|
| 专业录取依据: | 投档成绩 |
| 专业录取规则: | 分数优先 |
| 外语语种限报: | 飞行技术专业==英语 飞行器设计与工程、产品设计、环境设计专业(中外合作办学)##英语 |
| 单科成绩要求: | 飞行技术==英语90 |
| 大类招生分流: | - |
| 转专业规定: | - |
| 身高要求: | 航空服务艺术与管理==女164-175,男175-184 |
| 注:'-'代表招生章程中没有相应说明。 外语语种限报中,“=”表示限报语种;“#”表示建议语种 |
|