软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 工学 | 门类 | |
| 航空航天类 | ||
| 飞行器设计与工程 ( E+ , 排名22 ) | ||
| 飞行器制造工程 ( C+ , 排名12 ) | ||
| 无人驾驶航空器系统工程 ( C+ , 排名6 ) | ||
| 仪器类 | ||
| 测控技术与仪器 ( E- , 排名183 ) | ||
| 自动化类 | ||
| 自动化 ( E , 排名281 ) | ||
| 土木类 | ||
| 土木工程 ( E- , 排名327 ) | ||
| 建筑环境与能源应用工程 ( E+ , 排名113 ) | ||
| 道路桥梁与渡河工程 ( E+ , 排名50 ) | ||
| 材料类 | ||
| 金属材料工程 ( E- , 排名65 ) | ||
| 复合材料与工程 ( E+ , 排名36 ) | ||
| 焊接技术与工程 ( E+ , 排名34 ) | ||
| 功能材料 ( E+ , 排名44 ) | ||
| 机械类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( D+ , 排名211 ) | ||
| 材料成型及控制工程 ( E+ , 排名148 ) | ||
| 机械电子工程 ( E+ , 排名179 ) | ||
| 工业设计 ( E+ , 排名142 ) | ||
| 车辆工程 ( E+ , 排名155 ) | ||
| 智能制造工程 ( D , 排名150 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( D , 排名298 ) | ||
| 通信工程 ( D+ , 排名198 ) | ||
| 微电子科学与工程 ( D , 排名80 ) | ||
| 光电信息科学与工程 ( D , 排名158 ) | ||
| 人工智能 ( D+ , 排名223 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( D , 排名415 ) | ||
| 软件工程 ( E+ , 排名335 ) | ||
| 网络工程 ( D , 排名155 ) | ||
| 空间信息与数字技术 ( E , 排名16 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( D+ , 排名303 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程与智能控制 ( C , 排名16 ) | ||
| 测绘类 | ||
| 遥感科学与技术 ( D , 排名47 ) | ||
| 导航工程 ( E+ , 排名7 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 物流管理与工程类 | ||
| 物流管理 ( D , 排名210 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 市场营销 ( D , 排名296 ) | ||
| 会计学 ( E+ , 排名358 ) | ||
| 财务管理 ( E , 排名383 ) | ||
| 人力资源管理 ( E , 排名246 ) | ||
| 管理科学与工程类 | ||
| 电子商务类 | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 设计学类 | ||
| 环境设计 ( D , 排名332 ) | ||
| 产品设计 ( D , 排名182 ) | ||
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 航空服务艺术与管理 ( D , 排名45 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 ( E- , 排名424 ) | ||
| 经济学类 | ||
| 经济学 ( E , 排名265 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( E+ , 排名474 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 秘书学 ( D+ , 排名58 ) | ||
| 法学 | 门类 | |
| 社会学类 | ||
| 社会工作 ( E+ , 排名195 ) | ||
| 医学 | 门类 | |
| 护理学类 | ||
| 护理学 | ||
| 理学 | 门类 | |
| 其他专业 | ||
| 计算机类 | ||
| 航空服务 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 会计与审计 | ||
| 机械设计制造类 | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息类 | ||
| 高分子材料应用技术 | ||
| 护理 | ||
| 机械类 | ||
| 工商管理类 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 航空服务 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 数控技术 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 机械设计与制造 | ||
| 会计与审计 | ||
| 电子工艺与管理 | ||
| 应用电子技术 |
| 学科 | 评估等级 |
| 英语 | B,排名:380 |
| 应用统计学 | B,排名:88 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:200 |
| 材料成型及控制工程 | B,排名:118 |
| 机械电子工程 | B,排名:118 |
| 工业设计 | B,排名:129 |
| 智能制造工程 | B,排名:176 |
| 复合材料与工程 | B,排名:25 |
| 电气工程与智能控制 | B+,排名:15 |
| 电子信息工程 | B,排名:209 |
| 通信工程 | B,排名:261 |
| 人工智能 | B,排名:269 |
| 自动化 | B,排名:228 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:304 |
| 软件工程 | B,排名:292 |
| 网络工程 | B+,排名:72 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:283 |
| 土木工程 | B,排名:235 |
| 道路桥梁与渡河工程 | B,排名:39 |
| 导航工程 | B,排名:8 |
| 飞行器制造工程 | B,排名:15 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | B+,排名:12 |
| 工程造价 | B+,排名:47 |
| 市场营销 | B,排名:280 |
| 会计学 | B,排名:294 |
| 财务管理 | B+,排名:215 |
| 人力资源管理 | B,排名:205 |
| 物流管理 | B+,排名:112 |
| 电子商务 | B,排名:173 |
| 航空服务艺术与管理 | B,排名:31 |
| 产品设计 | B,排名:228 |
