软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( D+ , 排名373 ) | ||
| 日语 ( E+ , 排名266 ) | ||
| 商务英语 ( B+ , 排名50 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 ( C , 排名205 ) | ||
| 秘书学 ( B , 排名24 ) | ||
| 历史学 | 门类 | |
| 历史学类 | ||
| 历史学 ( D , 排名160 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 数学类 | ||
| 信息与计算科学 | ||
| 数学与应用数学 ( E , 排名395 ) | ||
| 物理学类 | ||
| 物理学 ( E , 排名236 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物科学 ( D+ , 排名165 ) | ||
| 化学类 | ||
| 化学 ( D , 排名193 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 应用统计学 ( D+ , 排名95 ) | ||
| 农学 | 门类 | |
| 林学类 | ||
| 园林 ( C , 排名56 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 设计学类 | ||
| 环境设计 | ||
| 视觉传达设计 ( C , 排名204 ) | ||
| 产品设计 ( C , 排名138 ) | ||
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐教育 | ||
| 音乐学 ( B , 排名104 ) | ||
| 舞蹈学 ( B , 排名52 ) | ||
| 戏剧与影视学类 | ||
| 表演 ( E- , 排名99 ) | ||
| 播音与主持艺术 ( E+ , 排名127 ) | ||
| 美术学类 | ||
| 美术学 ( D , 排名208 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 机械类 | ||
| 车辆工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( E+ , 排名267 ) | ||
| 机械电子工程 ( E+ , 排名167 ) | ||
| 智能制造工程 ( E+ , 排名189 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 信息安全 | ||
| 计算机科学与技术 ( E , 排名539 ) | ||
| 网络工程 ( C , 排名106 ) | ||
| 数字媒体技术 ( D+ , 排名93 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E , 排名450 ) | ||
| 食品科学与工程类 | ||
| 食品科学与工程 ( E+ , 排名181 ) | ||
| 食品质量与安全 ( D , 排名140 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 电子信息科学与技术 | ||
| 电子科学与技术 ( E+ , 排名111 ) | ||
| 通信工程 ( E , 排名306 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( E , 排名345 ) | ||
| 材料类 | ||
| 材料科学与工程 ( E , 排名201 ) | ||
| 材料化学 ( E+ , 排名113 ) | ||
| 能源动力类 | ||
| 新能源科学与工程 ( E , 排名131 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 管理科学与工程类 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 金融学类 | ||
| 金融工程 ( D+ , 排名93 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 体育学类 | ||
| 体育教育 ( B , 排名87 ) | ||
| 教育学类 | ||
| 科学教育 | ||
| 学前教育 ( D+ , 排名159 ) | ||
| 小学教育 ( D , 排名162 ) | ||
| 法学 | 门类 | |
| 法学类 | ||
| 法学 ( E , 排名374 ) | ||
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( D , 排名182 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 艺术设计 | ||
| 英语教育 | ||
| 文秘 | ||
| 热能与动力工程 | ||
| 综合文科教育(专科) |
| 学科 | 评估等级 |
| 秘书学 | B,排名:55 |
| 商务英语 | B,排名:188 |
| 电子科学与技术 | B,排名:94 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:471 |
| 网络工程 | B,排名:130 |
| 数字媒体技术 | B,排名:83 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:340 |
| 财务管理 | B,排名:237 |
| 资产评估 | B,排名:34 |
| 电子商务 | B,排名:248 |
| 旅游管理 | B,排名:198 |
| 酒店管理 | B,排名:73 |
| 音乐学 | B,排名:130 |
| 产品设计 | B+,排名:131 |
