软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 工学 | 门类 | |
| 核工程类 | ||
| 核工程与核技术 ( E- , 排名30 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E- , 排名439 ) | ||
| 通信工程 ( E- , 排名351 ) | ||
| 人工智能 ( E- , 排名372 ) | ||
| 能源动力类 | ||
| 能源与动力工程 ( D , 排名104 ) | ||
| 新能源科学与工程 ( D+ , 排名89 ) | ||
| 储能科学与工程 ( E+ , 排名61 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( B+ , 排名76 ) | ||
| 智能电网信息工程 ( E , 排名34 ) | ||
| 电气工程与智能控制 ( C , 排名15 ) | ||
| 自动化类 | ||
| 自动化 ( D+ , 排名200 ) | ||
| 机器人工程 ( E , 排名207 ) | ||
| 土木类 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 ( E- , 排名144 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 网络工程 | ||
| 计算机科学与技术 ( E , 排名557 ) | ||
| 软件工程 ( E+ , 排名310 ) | ||
| 物联网工程 ( E- , 排名341 ) | ||
| 数字媒体技术 ( E- , 排名153 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E- , 排名513 ) | ||
| 网络空间安全 ( E , 排名107 ) | ||
| 机械类 | ||
| 机械电子工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( D , 排名222 ) | ||
| 过程装备与控制工程 ( E- , 排名92 ) | ||
| 机械工艺技术 ( E- , 排名9 ) | ||
| 智能制造工程 ( E- , 排名229 ) | ||
| 材料类 | ||
| 新能源材料与器件 ( E , 排名126 ) | ||
| 农业工程类 | ||
| 农业机械化及其自动化 | ||
| 农业电气化 ( E- , 排名13 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 商务英语 | ||
| 英语 | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 管理科学与工程类 | ||
| 房地产开发与管理 | ||
| 工程管理 ( E- , 排名247 ) | ||
| 工业工程类 | ||
| 工业工程 ( E- , 排名139 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 财务管理 ( E- , 排名391 ) | ||
| 物业管理 ( D , 排名12 ) | ||
| 物流管理与工程类 | ||
| 物流管理 ( E- , 排名292 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 金融学类 | ||
| 保险学 ( E- , 排名83 ) | ||
| 经济学类 | ||
| 能源经济 ( E- , 排名14 ) | ||
| 法学 | 门类 | |
| 法学类 | ||
| 法学 ( E- , 排名428 ) | ||
| 社会学类 | ||
| 社会工作 ( E , 排名216 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 化学类 | ||
| 应用化学 ( E- , 排名342 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 供用电技术 | ||
| 火电厂集控运行 | ||
| 工业过程自动化技术 | ||
| 高压输配电线路施工运行与维护 | ||
| 电力系统继电保护与自动化技术 | ||
| 电厂热能动力装置 | ||
| 旅游英语 | ||
| 发电厂及电力系统 | ||
| 电力技术类(中外合作办学) | ||
| 自动化类(中外合作办学) | ||
| 语言文化类(中外合作办学) | ||
| 建筑环境与设备工程 | ||
| 热能与动力工程 |
| 学科 | 评估等级 |
| 保险学 | B,排名:57 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:222 |
| 新能源科学与工程 | B,排名:90 |
| 电气工程及其自动化 | B+,排名:123 |
| 智能电网信息工程 | B,排名:21 |
| 电气工程与智能控制 | B+,排名:7 |
| 电子信息工程 | B,排名:298 |
| 通信工程 | B,排名:248 |
| 人工智能 | B,排名:255 |
| 自动化 | B,排名:236 |
| 机器人工程 | B,排名:147 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:329 |
| 物联网工程 | B+,排名:157 |
| 数字媒体技术 | B+,排名:78 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:269 |
| 工程管理 | B,排名:160 |
| 财务管理 | B,排名:257 |
| 物业管理 | B+,排名:7 |
| 物流管理 | B,排名:193 |
