软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 哲学 | B,排名:34 |
| 数字经济 | A,排名:23 |
| 财政学 | B,排名:36 |
| 金融学 | B+,排名:108 |
| 金融数学 | B+,排名:11 |
| 法学 | A,排名:45 |
| 知识产权 | A,排名:9 |
| 社会学 | B+,排名:29 |
| 社会工作 | A,排名:29 |
| 思想政治教育 | B+,排名:42 |
| 教育学 | B+,排名:16 |
| 体育教育 | A,排名:13 |
| 运动训练 | B+,排名:30 |
| 武术与民族传统体育 | B+,排名:15 |
| 运动康复 | A,排名:6 |
| 汉语言文学 | A,排名:20 |
| 汉语国际教育 | A,排名:12 |
| 英语 | A,排名:39 |
| 俄语 | B+,排名:36 |
| 法语 | B+,排名:37 |
| 西班牙语 | B,排名:32 |
| 日语 | A,排名:36 |
| 朝鲜语 | B+,排名:23 |
| 翻译 | B+,排名:34 |
| 新闻学 | A,排名:20 |
| 广告学 | A,排名:14 |
| 网络与新媒体 | A,排名:23 |
| 历史学 | A,排名:24 |
| 数学与应用数学 | A,排名:49 |
| 信息与计算科学 | B+,排名:60 |
| 物理学 | A,排名:29 |
| 化学 | B+,排名:34 |
| 生物技术 | B+,排名:45 |
| 生物信息学 | B+,排名:13 |
| 应用心理学 | A,排名:16 |
| 统计学 | B+,排名:59 |
| 机械工程 | B+,排名:38 |
| 机械电子工程 | A,排名:20 |
| 车辆工程 | B+,排名:42 |
| 智能制造工程 | A,排名:33 |
| 材料科学与工程 | B+,排名:39 |
| 冶金工程 | B,排名:15 |
| 金属材料工程 | A+,排名:1 |
| 高分子材料与工程 | A,排名:13 |
| 纳米材料与技术 | B+,排名:3 |
| 新能源材料与器件 | A,排名:8 |
| 能源与动力工程 | B+,排名:61 |
| 电气工程及其自动化 | B+,排名:64 |
| 电气工程与智能控制 | A,排名:5 |
| 电子信息工程 | A,排名:33 |
| 电子科学与技术 | B+,排名:34 |
| 通信工程 | A,排名:31 |
| 光电信息科学与工程 | B+,排名:33 |
| 集成电路设计与集成系统 | B+,排名:30 |
| 人工智能 | A,排名:37 |
| 智能测控工程 | A+,排名:2 |
| 轨道交通信号与控制 | B+,排名:9 |
| 机器人工程 | B+,排名:42 |
| 计算机科学与技术 | A,排名:50 |
| 软件工程 | A,排名:37 |
| 数据科学与大数据技术 | A,排名:26 |
| 建筑环境与能源应用工程 | B,排名:73 |
| 化学工程与工艺 | A,排名:26 |
| 纺织工程 | B+,排名:6 |
| 服装设计与工程 | A,排名:4 |
| 非织造材料与工程 | B+,排名:5 |
| 轻化工程 | B+,排名:10 |
| 环境工程 | B+,排名:105 |
| 建筑学 | A,排名:21 |
| 城乡规划 | B+,排名:36 |
| 风景园林 | A,排名:12 |
| 历史建筑保护工程 | B,排名:5 |
| 生物制药 | A,排名:8 |
| 临床医学 | B+,排名:27 |
| 医学影像学 | B+,排名:10 |
| 放射医学 | A+,排名:1 |
| 儿科学 | B+,排名:12 |
| 口腔医学 | B,排名:47 |
| 预防医学 | B+,排名:28 |
| 药学 | A,排名:23 |
| 中药学 | B+,排名:36 |
| 法医学 | B+,排名:10 |
| 医学检验技术 | A,排名:15 |
| 护理学 | B+,排名:32 |
| 工商管理 | A,排名:45 |
| 会计学 | B+,排名:76 |
| 人力资源管理 | A,排名:33 |
| 行政管理 | B+,排名:36 |
| 城市管理 | B+,排名:10 |
| 档案学 | B+,排名:9 |
| 信息资源管理 | B+,排名:5 |
| 物流管理 | A,排名:46 |
| 旅游管理 | A,排名:47 |
| 音乐表演 | B+,排名:85 |
| 音乐学 | A,排名:30 |
| 播音与主持艺术 | B+,排名:63 |
| 美术学 | A,排名:30 |
| 艺术设计学 | B+,排名:12 |
| 视觉传达设计 | A+,排名:10 |
| 环境设计 | A,排名:39 |
| 产品设计 | B+,排名:65 |
| 服装与服饰设计 | A,排名:13 |
| 数字媒体艺术 | B+,排名:51 |
