软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 经济学 | B+,排名:109 |
| 数字经济 | B+,排名:57 |
| 金融学 | B,排名:182 |
| 法学 | B+,排名:78 |
| 思想政治教育 | B+,排名:35 |
| 教育技术学 | B+,排名:35 |
| 学前教育 | A,排名:41 |
| 小学教育 | A,排名:31 |
| 体育教育 | A,排名:12 |
| 社会体育指导与管理 | A,排名:9 |
| 武术与民族传统体育 | B+,排名:18 |
| 汉语言文学 | A,排名:42 |
| 汉语国际教育 | B+,排名:67 |
| 秘书学 | A,排名:4 |
| 英语 | A,排名:38 |
| 法语 | B,排名:50 |
| 西班牙语 | B,排名:37 |
| 阿拉伯语 | B,排名:16 |
| 日语 | B+,排名:60 |
| 朝鲜语 | B+,排名:30 |
| 翻译 | B+,排名:40 |
| 商务英语 | A,排名:27 |
| 广播电视学 | B+,排名:38 |
| 历史学 | B+,排名:51 |
| 数学与应用数学 | B+,排名:76 |
| 信息与计算科学 | B+,排名:72 |
| 物理学 | B+,排名:50 |
| 化学 | B+,排名:61 |
| 应用化学 | B+,排名:69 |
| 生物科学 | B+,排名:44 |
| 生物技术 | B+,排名:53 |
| 应用心理学 | B+,排名:46 |
| 统计学 | B,排名:105 |
| 机械设计制造及其自动化 | B+,排名:64 |
| 材料成型及控制工程 | B+,排名:51 |
| 车辆工程 | B+,排名:44 |
| 智能制造工程 | B+,排名:51 |
| 测控技术与仪器 | B,排名:73 |
| 高分子材料与工程 | B,排名:68 |
| 能源与动力工程 | B+,排名:54 |
| 新能源科学与工程 | B+,排名:39 |
| 电气工程及其自动化 | B+,排名:93 |
| 电子信息工程 | B+,排名:99 |
| 微电子科学与工程 | B,排名:62 |
| 光电信息科学与工程 | B,排名:109 |
| 人工智能 | B+,排名:119 |
| 自动化 | B,排名:172 |
| 计算机科学与技术 | B+,排名:131 |
| 软件工程 | B+,排名:95 |
| 土木工程 | B+,排名:63 |
| 建筑环境与能源应用工程 | B+,排名:35 |
| 给排水科学与工程 | B+,排名:33 |
| 水利水电工程 | B+,排名:17 |
| 水文与水资源工程 | B+,排名:16 |
| 化学工程与工艺 | B+,排名:87 |
| 制药工程 | B+,排名:55 |
| 交通工程 | B+,排名:35 |
| 农业水利工程 | B+,排名:10 |
| 农业智能装备工程 | B,排名:8 |
| 环境工程 | B+,排名:74 |
| 环境科学 | B,排名:64 |
| 资源环境科学 | B+,排名:6 |
| 食品科学与工程 | B+,排名:56 |
| 食品质量与安全 | A,排名:19 |
| 烹饪与营养教育 | A+,排名:1 |
| 建筑学 | B+,排名:58 |
| 生物制药 | B+,排名:25 |
| 农学 | A,排名:8 |
| 园艺 | A,排名:10 |
| 植物保护 | B+,排名:17 |
| 种子科学与工程 | B+,排名:6 |
| 设施农业科学与工程 | B,排名:16 |
| 智慧农业 | B+,排名:17 |
| 动物科学 | B+,排名:10 |
| 动物医学 | A,排名:6 |
| 动植物检疫 | A+,排名:1 |
| 实验动物学 | A+,排名:1 |
| 兽医公共卫生 | B+,排名:3 |
| 园林 | B+,排名:30 |
| 水产养殖学 | B,排名:24 |
| 草业科学 | B,排名:11 |
| 临床医学 | B,排名:71 |
| 中西医临床医学 | B,排名:20 |
| 药学 | B,排名:94 |
| 医学检验技术 | B+,排名:40 |
| 护理学 | B+,排名:55 |
| 工程管理 | B+,排名:61 |
| 工商管理 | B+,排名:131 |
| 市场营销 | B+,排名:116 |
| 会计学 | B+,排名:153 |
| 财务管理 | B+,排名:113 |
| 国际商务 | B+,排名:39 |
| 农林经济管理 | B,排名:33 |
| 农村区域发展 | B+,排名:7 |
| 行政管理 | B,排名:130 |
| 电子商务 | B+,排名:95 |
| 旅游管理 | B+,排名:73 |
| 音乐表演 | B+,排名:76 |
| 音乐学 | B+,排名:45 |
| 美术学 | B+,排名:36 |
| 环境设计 | A,排名:53 |
| 服装与服饰设计 | B+,排名:71 |
| 公共艺术 | B,排名:24 |
| 数字媒体艺术 | B+,排名:90 |
