软科专业排名
武书连专业排名
| 学科 | 评估等级 |
| 经济与金融 | B+,排名:14 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:316 |
| 社会工作 | B,排名:134 |
| 思想政治教育 | B,排名:125 |
| 学前教育 | B+,排名:84 |
| 小学教育 | B+,排名:45 |
| 汉语言文学 | B,排名:196 |
| 汉语国际教育 | B,排名:170 |
| 秘书学 | B+,排名:16 |
| 英语 | B,排名:307 |
| 日语 | B,排名:223 |
| 翻译 | B,排名:130 |
| 商务英语 | B+,排名:104 |
| 广播电视学 | B,排名:65 |
| 网络与新媒体 | B,排名:122 |
| 历史学 | B,排名:115 |
| 数学与应用数学 | B,排名:263 |
| 物理学 | B,排名:120 |
| 化学 | B,排名:159 |
| 应用化学 | B,排名:194 |
| 地理科学 | B,排名:66 |
| 地理信息科学 | B,排名:90 |
| 应用心理学 | B,排名:98 |
| 通信工程 | B,排名:232 |
| 电子信息科学与技术 | B+,排名:54 |
| 机器人工程 | B,排名:140 |
| 计算机科学与技术 | B+,排名:289 |
| 软件工程 | B,排名:266 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:240 |
| 财务管理 | B+,排名:167 |
| 物流管理 | B+,排名:90 |
| 旅游管理 | B+,排名:127 |
| 音乐学 | B+,排名:112 |
| 广播电视编导 | B,排名:120 |
| 视觉传达设计 | B,排名:372 |
| 环境设计 | B,排名:378 |
| 人工智能 | B,排名:270 |
| 数字经济 | B,排名:122 |
