软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 英语 | B,排名:387 |
| 生物科学 | B,排名:114 |
| 生物技术 | B,排名:150 |
| 医学信息工程 | A,排名:5 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:400 |
| 数据科学与大数据技术 | B+,排名:153 |
| 临床医学 | B,排名:75 |
| 医学影像学 | B,排名:34 |
| 口腔医学 | B,排名:44 |
| 预防医学 | B,排名:40 |
| 食品卫生与营养学 | B+,排名:7 |
| 中医学 | A,排名:7 |
| 针灸推拿学 | B+,排名:7 |
| 中医康复学 | A+,排名:1 |
| 中医骨伤科学 | B+,排名:3 |
| 中西医临床医学 | B,排名:19 |
| 药学 | B+,排名:49 |
| 中药学 | A,排名:8 |
| 中草药栽培与鉴定 | A+,排名:1 |
| 医学检验技术 | B+,排名:36 |
| 医学实验技术 | A,排名:3 |
| 医学影像技术 | B+,排名:18 |
| 康复治疗学 | B+,排名:25 |
| 卫生检验与检疫 | B+,排名:13 |
| 听力与言语康复学 | B,排名:6 |
| 护理学 | A,排名:22 |
| 助产学 | A,排名:5 |
| 国际商务 | B+,排名:42 |
| 公共事业管理 | B+,排名:44 |
| 健康服务与管理 | A,排名:6 |
