软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 经济学 | 门类 | |
| 经济学类 | ||
| 经济学 ( E , 排名263 ) | ||
| 经济统计学 ( E , 排名94 ) | ||
| 商务经济学 ( E , 排名15 ) | ||
| 数字经济 ( D , 排名100 ) | ||
| 财政学类 | ||
| 税收学 ( D , 排名38 ) | ||
| 金融学类 | ||
| 金融学 ( E+ , 排名217 ) | ||
| 金融工程 ( E- , 排名161 ) | ||
| 保险学 ( E+ , 排名66 ) | ||
| 投资学 ( E+ , 排名65 ) | ||
| 金融数学 ( E , 排名60 ) | ||
| 互联网金融 ( E+ , 排名16 ) | ||
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 ( D+ , 排名260 ) | ||
| 法学 | 门类 | |
| 社会学类 | ||
| 社会工作 ( E , 排名215 ) | ||
| 法学类 | ||
| 法学 ( E+ , 排名332 ) | ||
| 知识产权 ( E , 排名81 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 ( E , 排名397 ) | ||
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( D , 排名433 ) | ||
| 商务英语 ( C , 排名107 ) | ||
| 新闻传播学类 | ||
| 广告学 ( E , 排名157 ) | ||
| 网络与新媒体 ( E , 排名191 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 地理科学类 | ||
| 地理信息科学 ( E , 排名152 ) | ||
| 数学类 | ||
| 数学与应用数学 ( E , 排名399 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 应用统计学 ( E , 排名165 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 建筑类 | ||
| 建筑学 ( E- , 排名208 ) | ||
| 机械类 | ||
| 机械设计制造及其自动化 ( E , 排名313 ) | ||
| 材料成型及控制工程 ( E , 排名163 ) | ||
| 机械电子工程 ( E , 排名201 ) | ||
| 汽车服务工程 ( D , 排名58 ) | ||
| 增材制造工程 ( E+ , 排名12 ) | ||
| 材料类 | ||
| 金属材料工程 ( E- , 排名67 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( D , 排名252 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E+ , 排名324 ) | ||
| 通信工程 ( E+ , 排名293 ) | ||
| 集成电路设计与集成系统 ( E , 排名77 ) | ||
| 人工智能 ( E- , 排名351 ) | ||
| 自动化类 | ||
| 自动化 ( E+ , 排名240 ) | ||
| 机器人工程 ( E- , 排名227 ) | ||
| 土木类 | ||
| 土木工程 ( E+ , 排名248 ) | ||
| 建筑电气与智能化 ( E , 排名42 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( E+ , 排名503 ) | ||
| 物联网工程 ( E- , 排名344 ) | ||
| 数字媒体技术 ( D , 排名111 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E+ , 排名399 ) | ||
| 测绘类 | ||
| 遥感科学与技术 ( E , 排名60 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 管理科学与工程类 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 工程管理 ( E , 排名219 ) | ||
| 房地产开发与管理 ( E+ , 排名35 ) | ||
| 工程造价 ( D+ , 排名71 ) | ||
| 公共管理类 | ||
| 公共事业管理 | ||
| 劳动与社会保障 ( E- , 排名116 ) | ||
| 养老服务管理 ( E- , 排名19 ) | ||
| 物流管理与工程类 | ||
| 物流管理 ( D , 排名197 ) | ||
| 电子商务类 | ||
| 电子商务 ( E+ , 排名220 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 市场营销 ( D+ , 排名253 ) | ||
| 会计学 ( D , 排名271 ) | ||
| 财务管理 ( D , 排名280 ) | ||
| 人力资源管理 ( E , 排名227 ) | ||
| 审计学 ( D+ , 排名60 ) | ||
| 资产评估 ( E , 排名39 ) | ||
| 工业工程类 | ||
| 工业工程 ( E- , 排名141 ) | ||
| 质量管理工程 ( E , 排名17 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 美术学类 | ||
| 美术学 ( E- , 排名286 ) | ||
| 设计学类 | ||
| 视觉传达设计 ( E , 排名409 ) | ||
| 环境设计 ( D , 排名329 ) | ||
| 公共艺术 ( E+ , 排名36 ) | ||
| 数字媒体艺术 ( E , 排名187 ) | ||
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐表演 ( E+ , 排名157 ) | ||
| 音乐学 ( E- , 排名341 ) | ||
| 音乐教育 ( D , 排名16 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 教育学类 | ||
| 教育技术学 |
| 学科 | 评估等级 |
| 数字经济 | B,排名:119 |
| 税收学 | B,排名:42 |
| 金融工程 | B,排名:131 |
| 保险学 | B,排名:56 |
| 互联网金融 | B+,排名:14 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:258 |
| 商务英语 | B+,排名:75 |
| 广告学 | B,排名:89 |
| 网络与新媒体 | B,排名:148 |
| 机械设计制造及其自动化 | B,排名:257 |
| 增材制造工程 | B,排名:11 |
| 电气工程及其自动化 | B,排名:265 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:415 |
| 数字媒体技术 | B,排名:104 |
| 工程管理 | B,排名:221 |
| 工程造价 | B+,排名:77 |
| 市场营销 | B+,排名:192 |
| 会计学 | B,排名:301 |
| 财务管理 | B+,排名:211 |
| 人力资源管理 | B,排名:216 |
| 审计学 | B+,排名:55 |
| 资产评估 | B,排名:25 |
| 物流管理 | B,排名:202 |
| 电子商务 | B,排名:190 |
| 音乐教育 | B,排名:20 |
| 数字媒体艺术 | B,排名:203 |
