软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 法学 | 门类 | |
| 法学类 | ||
| 法学 ( E+ , 排名321 ) | ||
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( D+ , 排名157 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 教育学类 | ||
| 学前教育 | ||
| 小学教育 | ||
| 教育技术学 ( D , 排名93 ) | ||
| 体育学类 | ||
| 体育教育 ( C , 排名144 ) | ||
| 社会体育指导与管理 ( E+ , 排名152 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 新闻传播学类 | ||
| 广播电视学 | ||
| 新闻学 ( E , 排名193 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 ( D , 排名285 ) | ||
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( C , 排名321 ) | ||
| 翻译 ( D , 排名144 ) | ||
| 商务英语 ( E- , 排名246 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 数学类 | ||
| 信息与计算科学 | ||
| 数学与应用数学 ( D+ , 排名277 ) | ||
| 数据计算及应用 ( D+ , 排名18 ) | ||
| 物理学类 | ||
| 物理学 ( D+ , 排名141 ) | ||
| 地理科学类 | ||
| 地理科学 ( D+ , 排名94 ) | ||
| 心理学类 | ||
| 心理学 ( E+ , 排名56 ) | ||
| 化学类 | ||
| 化学 ( D+ , 排名181 ) | ||
| 应用化学 ( E+ , 排名285 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物科学 ( D , 排名178 ) | ||
| 生物技术 ( E- , 排名278 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 电子信息类 | ||
| 光电信息科学与工程 ( E- , 排名218 ) | ||
| 电子信息科学与技术 ( D , 排名111 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 计算机科学与技术 ( E- , 排名638 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( D+ , 排名285 ) | ||
| 环境科学与工程类 | ||
| 环境科学 ( E , 排名155 ) | ||
| 材料类 | ||
| 材料化学 ( E- , 排名141 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 旅游管理类 | ||
| 旅游管理 | ||
| 工商管理类 | ||
| 财务管理 | ||
| 工商管理 ( E- , 排名360 ) | ||
| 市场营销 ( E- , 排名423 ) | ||
| 会计学 ( E+ , 排名352 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐学 ( C , 排名158 ) | ||
| 舞蹈表演 ( C , 排名61 ) | ||
| 舞蹈学 ( D+ , 排名95 ) | ||
| 戏剧与影视学类 | ||
| 表演 | ||
| 动画 | ||
| 广播电视编导 ( E , 排名124 ) | ||
| 播音与主持艺术 ( E- , 排名151 ) | ||
| 美术学类 | ||
| 美术学 ( C , 排名129 ) | ||
| 书法学 ( C , 排名50 ) | ||
| 设计学类 | ||
| 艺术设计学 | ||
| 视觉传达设计 ( E- , 排名461 ) | ||
| 环境设计 ( C , 排名218 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 ( E , 排名371 ) | ||
| 经济学类 | ||
| 经济统计学 ( E- , 排名104 ) | ||
| 历史学 | 门类 | |
| 历史学类 | ||
| 历史学 ( D , 排名159 ) | ||
| 农学 | 门类 | |
| 植物生产类 | ||
| 园艺 ( E- , 排名100 ) | ||
| 智慧农业 ( E- , 排名45 ) | ||
| 林学类 | ||
| 园林 ( D+ , 排名64 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 化学教育 | ||
| 应用电子技术 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 会计 | ||
| 语文教育 | ||
| 数学教育 | ||
| 英语教育 | ||
| 物理教育 | ||
| 光信息科学与技术 | ||
| 社会体育 |
| 学科 | 评估等级 |
| 学前教育 | B,排名:185 |
| 体育教育 | B,排名:130 |
| 社会体育指导与管理 | B,排名:106 |
| 汉语言文学 | B,排名:311 |
| 英语 | B,排名:455 |
| 电子信息科学与技术 | B,排名:100 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:363 |
| 音乐学 | B,排名:137 |
| 美术学 | B,排名:120 |
