软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 金融工程 | B,排名:93 |
| 法学 | B,排名:235 |
| 知识产权 | B+,排名:31 |
| 汉语国际教育 | B,排名:165 |
| 英语 | B+,排名:276 |
| 日语 | B,排名:208 |
| 数学与应用数学 | B+,排名:114 |
| 信息与计算科学 | B+,排名:60 |
| 应用统计学 | B+,排名:34 |
| 机械工程 | B,排名:60 |
| 机械设计制造及其自动化 | B+,排名:61 |
| 材料成型及控制工程 | B+,排名:60 |
| 机械电子工程 | A,排名:22 |
| 工业设计 | B,排名:118 |
| 车辆工程 | B+,排名:63 |
| 测控技术与仪器 | B+,排名:30 |
| 材料科学与工程 | B+,排名:67 |
| 高分子材料与工程 | B+,排名:55 |
| 新能源材料与器件 | B+,排名:41 |
| 电气工程及其自动化 | B+,排名:117 |
| 电子信息工程 | A,排名:40 |
| 电子科学与技术 | B+,排名:45 |
| 通信工程 | A,排名:30 |
| 微电子科学与工程 | B,排名:47 |
| 光电信息科学与工程 | B+,排名:46 |
| 电子封装技术 | B,排名:6 |
| 电子信息科学与技术 | B+,排名:52 |
| 电信工程及管理 | B+,排名:3 |
| 自动化 | B+,排名:112 |
| 机器人工程 | B+,排名:86 |
| 计算机科学与技术 | A,排名:42 |
| 软件工程 | B+,排名:66 |
| 网络工程 | A,排名:20 |
| 信息安全 | B+,排名:35 |
| 物联网工程 | A,排名:27 |
| 数字媒体技术 | A,排名:19 |
| 智能科学与技术 | A,排名:18 |
| 数据科学与大数据技术 | A,排名:53 |
| 网络空间安全 | B+,排名:29 |
| 土木工程 | B+,排名:158 |
| 建筑环境与能源应用工程 | B+,排名:53 |
| 建筑电气与智能化 | B+,排名:19 |
| 导航工程 | B+,排名:4 |
| 交通工程 | B+,排名:33 |
| 环境工程 | B+,排名:94 |
| 生物医学工程 | B,排名:52 |
| 信息管理与信息系统 | B+,排名:95 |
| 市场营销 | B+,排名:113 |
| 会计学 | B+,排名:190 |
| 财务管理 | B+,排名:147 |
| 人力资源管理 | B+,排名:124 |
| 物流管理 | B+,排名:144 |
| 工业工程 | B+,排名:49 |
| 电子商务 | B+,排名:115 |
| 动画 | B+,排名:65 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:85 |
| 环境设计 | B+,排名:130 |
| 产品设计 | A,排名:41 |
| 服装与服饰设计 | B,排名:88 |
| 公共艺术 | B,排名:29 |
| 工艺美术 | B,排名:38 |
| 数字媒体艺术 | B+,排名:107 |
| 人工智能 | B+,排名:69 |
| 数字经济 | B,排名:106 |
| 国际经贸规则 | B,排名:9 |
| 智能制造工程 | B+,排名:55 |
| 智能感知工程 | B,排名:20 |
| 智能装备与系统 | B+,排名:5 |
| 大数据管理与应用 | B,排名:105 |
| 智慧交通 | B,排名:17 |
| 光电信息材料与器件 | B+,排名:5 |
| 智能视觉工程 | A+,排名:2 |
