软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 哲学 | B,排名:35 |
| 经济学 | B,排名:122 |
| 金融学 | B,排名:133 |
| 国际经济与贸易 | B+,排名:125 |
| 法学 | A,排名:59 |
| 政治学与行政学 | B+,排名:27 |
| 社会工作 | A,排名:20 |
| 思想政治教育 | B+,排名:87 |
| 体育教育 | B+,排名:72 |
| 休闲体育 | B+,排名:18 |
| 汉语言文学 | A,排名:53 |
| 英语 | A,排名:76 |
| 日语 | B+,排名:63 |
| 新闻学 | B+,排名:66 |
| 历史学 | B+,排名:70 |
| 数学与应用数学 | B+,排名:83 |
| 物理学 | B+,排名:47 |
| 化学 | B+,排名:73 |
| 应用化学 | B+,排名:93 |
| 化学生物学 | B,排名:11 |
| 生物科学 | B+,排名:57 |
| 生物技术 | B+,排名:67 |
| 生态学 | B,排名:32 |
| 统计学 | B,排名:93 |
| 机械设计制造及其自动化 | A,排名:36 |
| 材料成型及控制工程 | B+,排名:38 |
| 工业设计 | B+,排名:68 |
| 过程装备与控制工程 | B+,排名:29 |
| 测控技术与仪器 | B+,排名:48 |
| 材料科学与工程 | B+,排名:59 |
| 冶金工程 | B+,排名:10 |
| 无机非金属材料工程 | B+,排名:15 |
| 高分子材料与工程 | B+,排名:58 |
| 能源与动力工程 | B,排名:65 |
| 新能源科学与工程 | B+,排名:36 |
| 电气工程及其自动化 | B+,排名:61 |
| 电子信息工程 | B+,排名:116 |
| 电子科学与技术 | B+,排名:44 |
| 通信工程 | B+,排名:79 |
| 电子信息科学与技术 | B+,排名:24 |
| 人工智能 | B+,排名:72 |
| 自动化 | B+,排名:76 |
| 计算机科学与技术 | A,排名:75 |
| 软件工程 | A,排名:45 |
| 信息安全 | B+,排名:39 |
| 物联网工程 | A,排名:20 |
| 数据科学与大数据技术 | A,排名:56 |
| 土木工程 | B+,排名:83 |
| 建筑环境与能源应用工程 | B+,排名:44 |
| 水利水电工程 | B,排名:29 |
| 水文与水资源工程 | B,排名:25 |
| 测绘工程 | B+,排名:25 |
| 化学工程与工艺 | B+,排名:64 |
| 制药工程 | B+,排名:37 |
| 地质工程 | B,排名:23 |
| 采矿工程 | B+,排名:14 |
| 矿物加工工程 | B,排名:13 |
| 农业机械化及其自动化 | B,排名:14 |
| 环境工程 | B+,排名:52 |
| 环境科学 | B+,排名:55 |
| 食品科学与工程 | B+,排名:41 |
| 食品质量与安全 | A,排名:26 |
| 酿酒工程 | A,排名:3 |
| 建筑学 | B+,排名:64 |
| 城乡规划 | A,排名:20 |
| 安全工程 | B+,排名:25 |
| 农学 | B,排名:30 |
| 园艺 | B+,排名:23 |
| 植物保护 | A,排名:5 |
| 茶学 | B,排名:13 |
| 烟草 | A+,排名:2 |
| 农业资源与环境 | B,排名:22 |
| 水土保持与荒漠化防治 | B+,排名:6 |
| 动物科学 | B+,排名:20 |
| 动物医学 | B,排名:26 |
| 林学 | B+,排名:14 |
| 园林 | B+,排名:16 |
| 森林保护 | B,排名:10 |
| 草业科学 | B+,排名:7 |
| 药学 | B,排名:90 |
| 医学检验技术 | B,排名:57 |
| 护理学 | B,排名:108 |
| 工程管理 | B+,排名:45 |
| 工商管理 | B+,排名:112 |
| 市场营销 | A,排名:64 |
| 会计学 | B+,排名:112 |
| 财务管理 | B+,排名:73 |
| 人力资源管理 | B+,排名:59 |
| 文化产业管理 | A,排名:10 |
| 农林经济管理 | B+,排名:11 |
| 行政管理 | B+,排名:54 |
| 劳动与社会保障 | B+,排名:27 |
| 物流管理 | B+,排名:64 |
| 旅游管理 | A,排名:41 |
| 音乐表演 | A,排名:27 |
| 舞蹈表演 | A,排名:14 |
| 表演 | A,排名:13 |
| 戏剧影视导演 | B,排名:16 |
| 播音与主持艺术 | B+,排名:79 |
| 绘画 | B+,排名:29 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:99 |
| 环境设计 | B+,排名:199 |
