软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 经济学 | 门类 | |
| 经济学类 | ||
| 经济学 ( E , 排名242 ) | ||
| 金融学类 | ||
| 信用管理 ( E- , 排名20 ) | ||
| 金融科技 ( E , 排名60 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 数学类 | ||
| 数学与应用数学 ( E+ , 排名342 ) | ||
| 地理科学类 | ||
| 地理科学 ( D , 排名107 ) | ||
| 自然地理与资源环境 ( E , 排名44 ) | ||
| 地理信息科学 ( E+ , 排名137 ) | ||
| 物理学类 | ||
| 物理学 ( D+ , 排名161 ) | ||
| 化学类 | ||
| 化学 ( E+ , 排名222 ) | ||
| 应用化学 ( E+ , 排名269 ) | ||
| 心理学类 | ||
| 应用心理学 ( D , 排名151 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 统计学 ( E- , 排名192 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物科学 ( E , 排名234 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 教育学类 | ||
| 学前教育 | ||
| 艺术教育 ( B , 排名6 ) | ||
| 特殊教育 ( D+ , 排名33 ) | ||
| 体育学类 | ||
| 体育教育 ( E+ , 排名221 ) | ||
| 休闲体育 ( C , 排名33 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 新闻传播学类 | ||
| 广播电视学 ( E+ , 排名108 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 ( E+ , 排名342 ) | ||
| 汉语国际教育 ( E+ , 排名207 ) | ||
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( E+ , 排名505 ) | ||
| 翻译 ( D+ , 排名125 ) | ||
| 法学 | 门类 | |
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( D , 排名202 ) | ||
| 农学 | 门类 | |
| 自然保护与环境生态类 | ||
| 农业资源与环境 ( E+ , 排名41 ) | ||
| 野生动物与自然保护区管理 ( E- , 排名10 ) | ||
| 植物生产类 | ||
| 应用生物科学 ( D+ , 排名10 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 旅游管理类 | ||
| 旅游管理 | ||
| 会展经济与管理 ( D , 排名52 ) | ||
| 公共管理类 | ||
| 土地资源管理 ( E- , 排名93 ) | ||
| 公共关系学 ( D , 排名9 ) | ||
| 图书情报与档案管理类 | ||
| 档案学 ( E- , 排名32 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 财务管理 ( E- , 排名428 ) | ||
| 文化产业管理 ( D , 排名83 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐学 ( D+ , 排名198 ) | ||
| 舞蹈表演 ( E , 排名104 ) | ||
| 舞蹈学 ( E+ , 排名142 ) | ||
| 戏剧与影视学类 | ||
| 广播电视编导 ( E , 排名128 ) | ||
| 美术学类 | ||
| 美术学 ( E , 排名247 ) | ||
| 设计学类 | ||
| 产品设计 ( D , 排名173 ) | ||
| 公共艺术 ( D , 排名35 ) | ||
| 数字媒体艺术 ( C , 排名104 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 历史学 | 门类 | |
| 历史学类 | ||
| 历史学 ( D+ , 排名146 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 工商行政管理 | ||
| 广告设计与制作 | ||
| 药品生产技术 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 旅游工艺品设计与制作 |
| 学科 | 评估等级 |
| 思想政治教育 | B,排名:129 |
| 学前教育 | B+,排名:70 |
| 特殊教育 | B,排名:27 |
| 体育教育 | B,排名:154 |
| 休闲体育 | B,排名:44 |
| 汉语言文学 | B,排名:242 |
| 英语 | B,排名:390 |
| 广播电视学 | B+,排名:44 |
| 历史学 | B,排名:126 |
| 数学与应用数学 | B,排名:258 |
| 地理科学 | B,排名:82 |
| 电子信息科学与技术 | B,排名:95 |
| 物联网工程 | B,排名:188 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:351 |
| 应用生物科学 | B,排名:8 |
| 财务管理 | B,排名:263 |
| 文化产业管理 | B+,排名:49 |
| 旅游管理 | B,排名:217 |
| 音乐学 | B+,排名:85 |
| 舞蹈学 | B,排名:77 |
| 美术学 | B+,排名:90 |
| 公共艺术 | B,排名:37 |
| 数字媒体艺术 | B,排名:195 |
| 金融科技 | B,排名:67 |
