软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 医学信息工程 | B,排名:23 |
| 基础医学 | B,排名:21 |
| 临床医学 | B+,排名:49 |
| 麻醉学 | B,排名:25 |
| 医学影像学 | B+,排名:24 |
| 儿科学 | B,排名:22 |
| 口腔医学 | B,排名:43 |
| 预防医学 | B+,排名:36 |
| 中医学 | B,排名:29 |
| 针灸推拿学 | B,排名:23 |
| 药学 | B+,排名:76 |
| 中药学 | B+,排名:34 |
| 医学检验技术 | B+,排名:30 |
| 康复治疗学 | B+,排名:56 |
| 卫生检验与检疫 | B,排名:29 |
| 护理学 | B+,排名:74 |
| 公共事业管理 | B+,排名:80 |
