软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 教育学 | 门类 | |
| 体育学类 | ||
| 体育教育 ( D+ , 排名167 ) | ||
| 运动训练 ( E , 排名130 ) | ||
| 社会体育指导与管理 ( E- , 排名210 ) | ||
| 教育学类 | ||
| 人文教育 | ||
| 科学教育 ( E , 排名52 ) | ||
| 教育技术学 ( D , 排名91 ) | ||
| 学前教育 ( C+ , 排名110 ) | ||
| 小学教育 ( C+ , 排名97 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( D+ , 排名346 ) | ||
| 翻译 ( E+ , 排名167 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 ( C , 排名218 ) | ||
| 汉语国际教育 ( E , 排名235 ) | ||
| 秘书学 ( E+ , 排名78 ) | ||
| 历史学 | 门类 | |
| 历史学类 | ||
| 历史学 ( D+ , 排名147 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 物理学类 | ||
| 物理学 ( D , 排名193 ) | ||
| 数学类 | ||
| 信息与计算科学 | ||
| 数学与应用数学 ( D+ , 排名251 ) | ||
| 化学类 | ||
| 化学 ( E+ , 排名241 ) | ||
| 应用化学 ( E+ , 排名294 ) | ||
| 地理科学类 | ||
| 地理科学 ( E , 排名148 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物科学 ( E- , 排名271 ) | ||
| 心理学类 | ||
| 应用心理学 ( E- , 排名229 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 统计学 ( E , 排名189 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 ( E , 排名535 ) | ||
| 网络工程 ( E , 排名187 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( E- , 排名492 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E- , 排名427 ) | ||
| 电子科学与技术 ( E- , 排名140 ) | ||
| 人工智能 ( E- , 排名357 ) | ||
| 材料类 | ||
| 新能源材料与器件 ( E- , 排名150 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( E- , 排名403 ) | ||
| 化工与制药类 | ||
| 化学工程与工艺 ( E+ , 排名226 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 设计学类 | ||
| 艺术设计学 ( D+ , 排名24 ) | ||
| 环境设计 ( E- , 排名490 ) | ||
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐表演 ( E+ , 排名159 ) | ||
| 音乐学 ( C , 排名157 ) | ||
| 舞蹈表演 ( E- , 排名121 ) | ||
| 舞蹈学 ( E+ , 排名130 ) | ||
| 美术学类 | ||
| 美术学 ( D , 排名200 ) | ||
| 绘画 ( E , 排名143 ) | ||
| 雕塑 ( E , 排名45 ) | ||
| 书法学 ( E- , 排名112 ) | ||
| 医学 | 门类 | |
| 临床医学类 | ||
| 临床医学 | ||
| 口腔医学类 | ||
| 口腔医学 | ||
| 护理学类 | ||
| 护理学 | ||
| 药学类 | ||
| 药学 | ||
| 法学 | 门类 | |
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( D+ , 排名173 ) | ||
| 政治学类 | ||
| 政治学与行政学 ( E , 排名77 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 公共管理类 | ||
| 公共事业管理 ( E , 排名231 ) | ||
| 其他专业 | ||
| 护理 |
| 学科 | 评估等级 |
| 科学教育 | B,排名:31 |
| 学前教育 | B+,排名:94 |
| 小学教育 | B+,排名:76 |
| 体育教育 | B,排名:121 |
| 汉语言文学 | B+,排名:184 |
| 汉语国际教育 | B,排名:174 |
| 秘书学 | B+,排名:23 |
| 英语 | B,排名:308 |
| 翻译 | B,排名:139 |
| 历史学 | B,排名:129 |
| 数学与应用数学 | B,排名:235 |
| 物理学 | B,排名:117 |
| 电子信息工程 | B,排名:263 |
| 人工智能 | B,排名:292 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:459 |
| 网络工程 | B,排名:112 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:340 |
| 音乐表演 | B,排名:113 |
| 音乐学 | B,排名:145 |
| 舞蹈表演 | B,排名:70 |
| 舞蹈学 | B,排名:82 |
| 美术学 | B,排名:107 |
| 绘画 | B,排名:62 |
| 书法学 | B,排名:58 |
