收费项目
| 专 业 名 称 | 学费标准 (元/年) |
| 船舶与海洋工程 | 5500 |
| 船舶与海洋工程(国防生) | 5500 |
| 港口航道与海岸工程 | 5500 |
| 土木工程(国防生) | 4000 |
| 土木工程(国防生) | 4000 |
| 土木工程(贫困地区专项) | 4000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4000 |
| 给排水科学与工程 | 4000 |
| 工程力学 | 4000 |
| 飞行器设计与工程 | 4000 |
| 飞行器设计与工程(国防生) | 4000 |
| 飞行器动力工程 | 5500 |
| 飞行器动力工程(国防生) | 5500 |
| 飞行器质量与可靠性 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 5500 |
| 轮机工程 | 4000 |
| 自动化 | 5500 |
| 自动化(国防生) | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 5500 |
| 测控技术与仪器(国防生) | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 5500 |
| 探测制导与控制技术 | 4500 |
| 探测制导与控制技术(国防生) | 4500 |
| 电子信息工程(水声) | 5500 |
| 水声工程 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 4800 |
| 计算机科学与技术(贫困地区专项) | 4800 |
| 物联网工程 | 5000 |
| 软件工程▲ | 5500 |
| 软件工程(数字新媒体技术)▲ | 5500 |
| 信息安全(保密管理) | 5500 |
| 信息安全(保密技术) | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(贫困地区专项) | 5500 |
| 工业设计 | 3500 |
| 产品设计 | 9000 |
| 电子信息工程 | 5500 |
| 电子信息工程(国防生) | 5500 |
| 电子信息工程(贫困地区专项) | 5500 |
| 通信工程 | 4800 |
| 信息对抗技术 | 4500 |
| 微电子科学与工程 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 3500 |
| 工商管理 | 3500 |
| 金融学 | 5500 |
| 经济学 | 3500 |
| 公共事业管理 | 5000 |
| 电子商务 | 3500 |
| 化学工程与工艺 | 5500 |
| 化学工程与工艺(贫困地区专项) | 5500 |
| 环境工程 | 3500 |
| 材料化学 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 5500 |
| 材料物理 | 4000 |
| 应用化学 | 5500 |
| 应用化学(贫困地区专项) | 5500 |
| 数学与应用数学 | 4000 |
| 信息与计算科学 | 3800 |
| 光电信息科学与工程 | 4000 |
| 英语 | 4000 |
| 法学(文) | 4000 |
| 社会学(文) | 5000 |
| 应用心理学(文)※ | 5500 |
| 思想政治教育(文) | 5000 |
| 核工程与核技术 | 4500 |
| 核工程与核技术(国防生) | 4500 |
| 核化工与核燃料工程 | 5500 |
| 计算机科学与技术(中澳) | 16000 |
| 金融学(中英/中澳) | 16500/16000 |
| 船舶与海洋工程(中俄) | 165000 |
| 经济学(只招收高水平运动员) | 3500 |
