学校代码:14278 录取批次:本科第二批A类、专科第三批A 类 办学性质:公办 学制:本科四年、专科(高职)三年
招生区域:本科面向全国招生、专科面向全省招生
专业 代号 | 专业名称(方向) | 培养 层次 | 科类 | 招生计划 | 合计 | 学费标准(元/学年) | 就读校区 | 备注 | |
广东省 | 外省 | ||||||||
101 | 应用心理学(师范) | 本科 | 理科类 | 23 | 5 | 55 | 4300 | 广州海珠校区 | |
201 | 应用心理学(师范) | 本科 | 文科类 | 27 | |||||
102 | 特殊教育(师范) | 本科 | 理科类 | 20 | 40 | 4300 | 广州海珠校区 | ||
202 | 特殊教育(师范) | 本科 | 文科类 | 20 | |||||
103 | 学前教育(师范) | 本科 | 理科类 | 27 | 55 | 3800 | 广州海珠校区 | ||
203 | 学前教育(师范) | 本科 | 文科类 | 23 | 5 | ||||
104 | 公共事业管理(教育管理, 师范) | 本科 | 理科类 | 25 | 50 | 3800 | 广州海珠校区 | ||
204 | 公共事业管理(教育管理, 师范) | 本科 | 文科类 | 25 | |||||
205 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 文科类 | 40 | 5 | 45 | 3800 | 广州花都校区 | |
206 | 思想政治教育(法学,师范) | 本科 | 文科类 | 45 | 45 | 3800 | 广州花都校区 | ||
207 | 历史学(师范) | 本科 | 文科类 | 40 | 5 | 45 | 3800 | 广州花都校区 | |
208 | 公共事业管理(行政管理) | 本科 | 文科类 | 40 | 5 | 45 | 3800 | 广州花都校区 | |
105 | 公共事业管理(旅游管理) | 本科 | 理科类 | 13 | 45 | 3800 | 广州花都校区 | ||
209 | 公共事业管理(旅游管理) | 本科 | 文科类 | 32 | |||||
210 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 文科类 | 135 | 15 | 150 | 3800 | 广州花都校区 | |
211 | 汉语国际教育(师范) | 本科 | 文科类 | 47 | 3 | 50 | 3800 | 广州花都校区 | |
212 | 英语 (英语教育,师范) | 本科 | 文科类 | 120 | 15 | 135 | 4300 | 广州花都校区 | |
106 | 英语(商务英语) | 本科 | 理科类 | 10 | 70 | 4300 | 广州花都校区 | ||
213 | 英语(商务英语) | 本科 | 文科类 | 60 | |||||
107 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科类 | 105 | 15 | 120 | 4300 | 广州花都校区 | |
108 | 数学与应用数学(金融数学) | 本科 | 理科类 | 55 | 55 | 4300 | 广州花都校区 | ||
109 | 信息与计算科学 | 本科 | 理科类 | 50 | 5 | 55 | 4300 | 广州花都校区 | |
110 | 物理学(师范) | 本科 | 理科类 | 115 | 15 | 130 | 4300 | 广州海珠校区 | |
111 | 应用化学(新材料、新能源、节能减排) | 本科 | 理科类 | 35 | 5 | 40 | 4300 | 广州花都校区 | |
112 | 化学(师范) | 本科 | 理科类 | 37 | 3 | 40 | 4300 | 广州花都校区 | |
113 | 生物科学(师范) | 本科 | 理科类 | 65 | 7 | 72 | 4300 | 广州海珠校区 | |
114 | 环境生态工程 | 本科 | 理科类 | 40 | 40 | 4300 | 广州海珠校区 | ||
115 | 生物科学(食品卫生安全) | 本科 | 理科类 | 38 | 2 | 40 | 4300 | 广州海珠校区 | |
119 | 烹饪与营养教育(师范) | 本科 | 理科类 | 48 | 60 | 4300 | 广州海珠校区 | ||
214 | 烹饪与营养教育(师范) | 本科 | 文科类 | 12 | |||||
116 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 理科类 | 45 | 5 | 50 | 4300 | 广州花都校区 | |
117 | 计算机科学与技术 (软件工程) | 本科 | 理科类 | 45 | 5 | 50 | 4300 | 广州花都校区 | |
118 | 计算机科学与技术 (网络工程) | 本科 | 理科类 | 50 | 50 | 4300 | 广州花都校区 | ||
401 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 110 | 10 | 120 | 4300 | 广州海珠校区 | 只认可生源省术科统考成绩。 |
402 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 55 | 5 | 60 | |||
505 | 音乐学(师范) | 本科 | 音乐类 | 145 | 5 | 150 | 8000 | 广州花都校区 | 只认可生源省术科统考成绩。 |
601 | 美术学(水彩、国画、油画、综合绘画,师范) | 本科 | 美术类 | 110 | 10 | 120 | 10000
| 广州花都校区
| 只认可生源省术科统考成绩。美术学专业新生入学后按专业方向分班学习。 |
602 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 30 | 30 | ||||
603 | 视觉传达设计 | 本科 | 美术类 | 30 | 30 | ||||
604 | 产品设计 | 本科 | 美术类 | 30 | 30 | ||||
120 | 旅游管理(BTEC教育) | 专科 | 理科类 | 18 | 60 | 13500 | 广州花都校区 | 与英国爱得思国家学历与学术机构学分互认。入学后,每生须向英国合作方缴纳英方学籍注册费275英镑,由学校统一代收代缴。毕业时获国内专科文凭和英国国家高等文凭,英语达到要求的学生,可凭英国文凭到英、美、加等国家就读,学分衔接,获国外本科文凭。 | |
215 | 旅游管理(BTEC教育) | 专科 | 文科类 | 42 | |||||
121 | 电子信息工程技术 (BTEC教育) | 专科 | 理科类 | 42 | 60 | 13500 | 广州海珠校区 | ||
216 | 电子信息工程技术 (BTEC教育) | 专科 | 文科类 | 18 | |||||
122 | 商检技术(BTEC教育) | 专科 | 理科类 | 26 | 60 | 13500 | 广州花都校区 | ||
217 | 商检技术(BTEC教育) | 专科 | 文科类 | 34 | |||||
123 | 生物技术及应用 (BTEC生物药学) | 专科 | 理科类 | 36 | 60
| 13500
| 广州海珠校区
| ||
218 | 生物技术及应用 (BTEC生物药学) | 专科 | 文科类 | 24 | |||||
124 | 计算机应用技术 (BTEC软件开发) | 专科 | 理科类 | 30 | 60 | 13500
| 广州花都校区 | ||
219 | 计算机应用技术 (BTEC软件开发) | 专科 | 文科类 | 30 | |||||
★住宿费标准:广州海珠校区每生每学年750元~1650元;广州花都校区每生每学年1500元。根据实际住宿情况收取。
