收费项目
| 2015年六盘水师范学院学费一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 学制 | 层次 | 学费(元/学年) | 备注 |
| 1 | 汉语言文学 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 2 | 思想政治教育 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 3 | 学前教育 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 4 | 英语 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 5 | 历史学 | 四 | 本科 | 3830 | |
| 6 | 数学与应用数学 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 7 | 生物科学 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 8 | 应用物理学 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 9 | 化学 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 10 | 计算机科学与技术 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 11 | 化学工程与工艺 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 12 | 矿物加工工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 13 | 安全工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 14 | 采矿工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 15 | 冶金工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 16 | 地理科学 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 17 | 体育教育 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 18 | 音乐学 | 四 | 本科 | 9000 | |
| 19 | 美术学 | 四 | 本科 | 9000 | |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 21 | 机械电子工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 22 | 地质工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 23 | 风景园林 | 四 | 本科 | 9000 | |
| 24 | 秘书学 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 25 | 环境工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 26 | 旅游管理与服务教育 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 27 | 经济统计学 | 四 | 本科 | 4100 | |
| 28 | 能源与动力工程 | 四 | 本科 | 4200 | |
| 29 | 城乡规划 | 五 | 本科 | 4200 | |
| 30 | 植物科学与技术 | 四 | 本科 | 3830 | |
| 31 | 少数民族预科 | 一 | 3830 | ||
