| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 机械与能源工程学院 | 新能源科学与工程 能源与动力工程 智能制造工程 机械工程 新能源科学与工程(按能源动力类大类招生) 能源与动力工程(按能源动力类大类招生) 智能制造工程(按机械类大类招生) 机械工程(按机械类大类招生) 新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) 能源与动力工程(汽车方向、制冷方向) 智能制造工程(协同制造方向、智能设计方向) 机械工程(包括经典班和卓越班) |
| 材料科学与工程学院 | 应用化学 新能源材料与器件 焊接技术与工程 材料科学与工程 纳米材料与技术 资源循环科学与工程 |
| 信息科学技术学院 | 电子信息工程 微电子科学与工程 自动化 人工智能 电子科学与技术 测控技术与仪器 机器人工程 通信工程 人工智能(实验班) 微电子科学与工程(实验班) 电子科学与技术(实验班) 电子信息工程(实验班) |
| 计算机学院 | 软件工程 计算机科学与技术 物联网工程 数字媒体技术 信息安全 信息安全(实验班) 软件工程(实验班) 计算机科学与技术(实验班) |
| 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 建筑环境与能源应用工程 土木工程(茅以升班) 智能建造 土木工程 建筑环境与能源应用工程(建环和信计双学士学位) |
| 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 建筑学 |
| 城市交通学院 | 交通工程 交通设备与控制工程 |
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 环境科学 |
| 化学与生命科学学院 | 生物医学工程 生物技术 化学生物学 生物技术(实验班) 生物医学工程(化生医工交叉双学士学位) |
| 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 应用物理学 |
| 数学统计学与力学学院 | 统计学 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 社会学院 | 社会学 社会工作 |
| 外国语学院 | 英语 |
| 经济与管理学院 | 法学 会计学 市场营销 金融学 国际经济与贸易 工商管理 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 经济统计学 |
| 马克思主义学院 | |
| 艺术设计学院 | 工业设计 产品设计 雕塑 数字媒体艺术 工艺美术 环境设计 绘画 视觉传达设计 |
| 体育部 | |
| 北京-都柏林国际学院 | 金融学(中外合作办学) 电子信息工程(中外合作办学) 物联网工程(中外合作办学) 软件工程(中外合作办学) |
| 樊恭烋荣誉学院 | |
| 碳中和未来技术学院 | |
| 北京人工智能研究院 | |
| 北工大氢能研究院(大兴) | |
| 北工大物质科学研究院(怀柔) | |
| 计算机学院(国家示范性软件学院) | 数字媒体技术 物联网工程 信息安全 软件工程 计算机科学与技术 |