| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 城市经济与公共管理学院 | 行政管理 土地资源管理 城市管理 城市管理(区域经济管理) 城市管理(智慧国土) 行政管理(数字政府) 城市管理(智慧治理) |
| 工商管理学院 | 电子商务 旅游管理 工商管理(公司理财) 工商管理(国际商务) 工商管理(实验班) 市场营销(含国际班) 物流管理 供应链管理 工商管理(数智管理实验班) 工商管理 市场营销 |
| 经济学院 | 经济学(实验班) 经济学 数字经济 国际经济与贸易 贸易经济 |
| 会计学院 | 会计学 会计学(数智化国际会计) 会计学(注册会计师专门化) 财务管理 会计学(数智化国际会计卓越班) 财务管理(数科与大数据双学位) |
| 劳动经济学院 | 劳动经济学 社会工作 人力资源管理 劳动关系 劳动与社会保障 人力资源管理(实验班) |
| 文化与传播学院 | 广告学 传播学 |
| 管理工程学院 | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术(信息技术) 安全工程 信息管理与信息系统 工业工程 安全工程(注安师) |
| 财政税务学院 | 税收学 资产评估 财政学 资产评估(评估师) 税收学(税务师) 财政学(实验班) |
| 法学院 | 法学 法学(数字法治卓越班) |
| 金融学院 | 金融科技 金融学 金融学(国际金融英文班) 金融工程 保险学(保险精算) 投资学 |
| 统计学院 | 经济统计学 数学与应用数学(金融方向) 统计学 数据科学与大数据技术 |
| 外国语学院 | 法语 商务英语 |
| 华侨学院 | 信息管理与信息系统(金融信息管理) 工商管理(国际会计) 信息管理与信息系统(数据治理) |
| 马克思主义学院 | |
| 国际经济管理学院 | 金融学(数据与计量分析) |
| 体育部 | |
| 国际学院 | |
| 商务学院 | 工商管理 会计学 人力资源管理 劳动与社会保障 金融学 |
| 数据科学学院 | 统计学(中外合作办学) |
| 统计与数据科学学院 | 经济统计学 数学与应用数学(金融方向) 统计学 统计学(中外合作办学) 数据科学与大数据技术 数学与应用数学(金融) |
| 人工智能学院 | |
| 琢玉书院 | 工商管理类(琢玉班) 经济学(琢玉班) |