| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 建筑与规划学院 | 城乡规划 风景园林 建筑学 |
| 土木工程学院 | 土木工程 智能建造 安全工程 城市地下空间工程 |
| 机械工程学院 | 机械工程 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 市政与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 环境工程 |
| 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 通信工程 自动化 建筑电气与智能化 电气工程及其自动化(ISEC) |
| 计算机科学与工程学院 | 人工智能 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 信息与计算科学 |
| 管理学院 | 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 应急管理 会计学 土地资源管理 城市管理 工程管理(ISEC) |
| 交通与测绘工程学院 | 测绘工程 交通工程 物流工程 道路桥梁与渡河工程(含ISEC) 道路桥梁与渡河工程 道路桥梁与渡河工程(ISEC) |
| 材料科学与工程学院 | 功能材料 材料化学 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 设计艺术学院 | 家具设计与工程 动画 视觉传达设计 环境设计(室内设计方向、景观环境设计方向) 产品设计 工业设计 环境设计 |
| 外国语学院 | 英语 |
| 理学部 | |
| 马克思主义学院 | |
| 国际学院 | |
| 体育部 | |
| 继续教育学院 | 建筑工程技术 工程造价 |
| 中新国际工程学院 | 工程造价 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 工程造价(中外合作) 数据科学与大数据技术(中外合作) 计算机科学与技术(中外合作) |
| 坎特伯雷理工国际工程学院(中新国际工程学院) | 工程造价(中外合作) 数据科学与大数据技术(中外合作) 计算机科学与技术(中外合作) |