| 专业录取依据: | 投档成绩 |
| 专业录取规则: | 分数优先 |
| 外语语种限报: | - |
| 单科成绩要求: | 数学与应用数学普通类==数学80 数学与应用数学单列类==数学60 |
| 大类招生分流: | 学校2024年“化工与制药类”(0813)学科按大类招生和培养:涵盖化学工程与工艺(081301)、材料科学与工程(080401)、环境科学与工程(082501)、精细化工(081308)专业。 |
| 转专业规定: | - |
| 身高要求: | - |
| 注:'-'代表招生章程中没有相应说明。 外语语种限报中,“=”表示限报语种;“#”表示建议语种 |
|
| 专业录取依据: | 投档成绩 |
| 专业录取规则: | 分数优先 |
| 外语语种限报: | - |
| 单科成绩要求: | 数学与应用数学普通类==数学80 数学与应用数学单列类==数学60 |
| 大类招生分流: | 学校2024年“化工与制药类”(0813)学科按大类招生和培养:涵盖化学工程与工艺(081301)、材料科学与工程(080401)、环境科学与工程(082501)、精细化工(081308)专业。 |
| 转专业规定: | - |
| 身高要求: | - |
| 注:'-'代表招生章程中没有相应说明。 外语语种限报中,“=”表示限报语种;“#”表示建议语种 |
|