软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 哲学 | B+,排名:14 |
| 经济学 | A,排名:24 |
| 数字经济 | A,排名:12 |
| 金融学 | A,排名:28 |
| 金融工程 | A,排名:13 |
| 国际经济与贸易 | A,排名:29 |
| 法学 | A,排名:48 |
| 社会学 | B+,排名:18 |
| 社会工作 | A,排名:11 |
| 汉语言文学 | A,排名:35 |
| 汉语国际教育 | A,排名:18 |
| 英语 | A,排名:28 |
| 德语 | B+,排名:17 |
| 法语 | B+,排名:21 |
| 日语 | A,排名:41 |
| 翻译 | A,排名:13 |
| 新闻学 | A,排名:9 |
| 广播电视学 | A,排名:7 |
| 广告学 | A,排名:10 |
| 传播学 | A,排名:6 |
| 数学与应用数学 | A,排名:25 |
| 信息与计算科学 | A,排名:19 |
| 物理学 | A,排名:13 |
| 应用物理学 | B+,排名:20 |
| 化学 | A,排名:21 |
| 应用化学 | A,排名:21 |
| 生物科学 | A,排名:18 |
| 生物技术 | A+,排名:4 |
| 生物信息学 | A,排名:4 |
| 统计学 | B+,排名:31 |
| 工程力学 | B+,排名:14 |
| 机械设计制造及其自动化 | A+,排名:2 |
| 材料成型及控制工程 | A+,排名:1 |
| 测控技术与仪器 | B+,排名:34 |
| 材料科学与工程 | A,排名:11 |
| 能源与动力工程 | A+,排名:4 |
| 新能源科学与工程 | A+,排名:2 |
| 储能科学与工程 | A,排名:4 |
| 电气工程及其自动化 | A+,排名:4 |
| 电子信息工程 | A+,排名:7 |
| 电子科学与技术 | A,排名:7 |
| 通信工程 | A+,排名:8 |
| 微电子科学与工程 | A,排名:12 |
| 光电信息科学与工程 | A+,排名:2 |
| 电子封装技术 | B+,排名:4 |
| 集成电路设计与集成系统 | A,排名:5 |
| 电磁场与无线技术 | B,排名:5 |
| 人工智能 | A+,排名:11 |
| 自动化 | A+,排名:8 |
| 机器人工程 | A,排名:12 |
| 计算机科学与技术 | A+,排名:10 |
| 软件工程 | A+,排名:12 |
| 信息安全 | A,排名:7 |
| 智能科学与技术 | A,排名:8 |
| 数据科学与大数据技术 | A+,排名:12 |
| 网络空间安全 | A,排名:6 |
| 密码科学与技术 | A+,排名:1 |
| 土木工程 | A,排名:19 |
| 建筑环境与能源应用工程 | A,排名:12 |
| 给排水科学与工程 | A,排名:8 |
| 智能建造 | A,排名:10 |
| 水利水电工程 | A,排名:7 |
| 交通工程 | B+,排名:22 |
| 轮机工程 | B+,排名:6 |
| 船舶与海洋工程 | B+,排名:8 |
| 飞行器设计与工程 | B+,排名:11 |
| 核工程与核技术 | B+,排名:7 |
| 环境工程 | A,排名:13 |
| 生物医学工程 | A,排名:7 |
| 建筑学 | A,排名:12 |
| 城乡规划 | A,排名:9 |
| 风景园林 | A,排名:9 |
| 生物制药 | A+,排名:2 |
| 基础医学 | B+,排名:6 |
| 临床医学 | A,排名:6 |
| 麻醉学 | A+,排名:2 |
| 医学影像学 | A+,排名:1 |
| 儿科学 | A,排名:3 |
| 口腔医学 | A,排名:8 |
| 预防医学 | A,排名:5 |
| 中西医临床医学 | B+,排名:6 |
| 药学 | A,排名:8 |
| 临床药学 | B+,排名:8 |
| 法医学 | B+,排名:4 |
| 医学检验技术 | A,排名:5 |
| 智能医学工程 | A,排名:4 |
| 护理学 | A,排名:17 |
| 信息管理与信息系统 | A,排名:16 |
| 工程管理 | A+,排名:4 |
| 大数据管理与应用 | A,排名:10 |
| 计算金融 | A+,排名:2 |
| 工商管理 | A,排名:21 |
| 市场营销 | A+,排名:12 |
| 会计学 | A,排名:28 |
| 国际商务 | A,排名:7 |
| 公共事业管理 | A+,排名:1 |
| 行政管理 | A,排名:10 |
| 供应链管理 | A,排名:3 |
| 工业工程 | A,排名:7 |
| 音乐表演 | B,排名:101 |
| 播音与主持艺术 | B+,排名:48 |
| 环境设计 | A,排名:33 |
| 产品设计 | B+,排名:85 |
| 数字媒体艺术 | A,排名:14 |
