软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 经济学 | B+,排名:70 |
| 数字经济 | B+,排名:31 |
| 金融工程 | B+,排名:45 |
| 国际经济与贸易 | B+,排名:113 |
| 法学 | B+,排名:73 |
| 政治学与行政学 | B+,排名:13 |
| 国际政治 | B+,排名:10 |
| 社会学 | B+,排名:24 |
| 社会工作 | A,排名:14 |
| 思想政治教育 | A+,排名:5 |
| 马克思主义理论 | B+,排名:19 |
| 教育学 | A,排名:4 |
| 科学教育 | A,排名:3 |
| 教育技术学 | A,排名:4 |
| 学前教育 | A+,排名:4 |
| 特殊教育 | A,排名:3 |
| 融合教育 | A+,排名:1 |
| 体育教育 | A,排名:10 |
| 运动训练 | A,排名:13 |
| 汉语言文学 | A+,排名:11 |
| 汉语言 | B+,排名:8 |
| 英语 | A+,排名:19 |
| 俄语 | B+,排名:29 |
| 法语 | B+,排名:26 |
| 西班牙语 | B+,排名:27 |
| 日语 | A,排名:33 |
| 朝鲜语 | B+,排名:13 |
| 翻译 | A,排名:15 |
| 新闻学 | A,排名:23 |
| 广播电视学 | A,排名:13 |
| 网络与新媒体 | A,排名:29 |
| 历史学 | A,排名:17 |
| 数学与应用数学 | A,排名:31 |
| 物理学 | A,排名:28 |
| 化学 | A,排名:28 |
| 应用化学 | A,排名:32 |
| 地理科学 | A,排名:9 |
| 自然地理与资源环境 | B+,排名:9 |
| 人文地理与城乡规划 | A,排名:14 |
| 地理信息科学 | A,排名:16 |
| 生物科学 | B+,排名:36 |
| 生物技术 | B+,排名:51 |
| 心理学 | A,排名:7 |
| 应用心理学 | A,排名:9 |
| 统计学 | B+,排名:29 |
| 通信工程 | B+,排名:82 |
| 集成电路设计与集成系统 | B+,排名:33 |
| 电子信息科学与技术 | B+,排名:39 |
| 人工智能 | A,排名:56 |
| 计算机科学与技术 | A,排名:80 |
| 软件工程 | B+,排名:68 |
| 信息安全 | B+,排名:46 |
| 物联网工程 | A,排名:45 |
| 数字媒体技术 | A,排名:14 |
| 数据科学与大数据技术 | A,排名:47 |
| 信息管理与信息系统 | B+,排名:54 |
| 房地产开发与管理 | A,排名:4 |
| 大数据管理与应用 | B+,排名:33 |
| 工商管理 | B+,排名:83 |
| 人力资源管理 | B+,排名:62 |
| 财务会计教育 | A+,排名:1 |
| 行政管理 | A,排名:26 |
| 劳动与社会保障 | B+,排名:15 |
| 土地资源管理 | B+,排名:13 |
| 信息资源管理 | B+,排名:4 |
| 电子商务 | A,排名:40 |
| 旅游管理 | A,排名:23 |
| 音乐表演 | B,排名:129 |
| 音乐学 | A,排名:39 |
| 舞蹈学 | A,排名:19 |
| 播音与主持艺术 | B,排名:97 |
| 美术学 | A,排名:29 |
| 绘画 | B+,排名:39 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:93 |
| 环境设计 | B+,排名:144 |
| 数字媒体艺术 | B,排名:150 |
