收费项目
所有师范类专业实行师范生免费教育,免除学费,免缴住宿费,并补助生活费。生活费用补助标准依照武汉市在校大学生基本消费水平确定,基本每月600元左右。
非师范类文理科专业执行收费标准基本为4500-5850元不等。
艺术类专业收费标准为9000元/年。
住宿费标准为1000-1200元/年不等。
详见下表:
华中师范大学2013年学费标准(普通本科)
| 院系 | 招生专业 | 科类 | 是否师范 | 学费 |
| 教育学院 | 教育学 | 文史 | 非师范 | 4500 |
| 教育学 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 特殊教育(师) | 文史 | 师范 | 免费 | |
| 特殊教育(师) | 理工 | 师范 | 免费 | |
| 学前教育(师) | 文史 | 师范 | 免费 | |
| 学前教育(师) | 理工 | 师范 | 免费 | |
| 学前教育(中澳班) | 文史 | 非师范 | 25000 | |
| 学前教育(中澳班) | 理工 | 非师范 | 25000 | |
| 心理学院 | 心理学类 | 理工 | 非师范 | 4500 |
| 法学院 | 法学 | 文史 | 非师范 | 5850 |
| 法学 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师) | 文史 | 师范 | 免费 |
| 政治类 | 文史 | 非师范 | 5850 | |
| 文学院 | 汉语言文学(师) | 文史 | 师范 | 免费 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 非师范 | 5850 | |
| 外语学院 | 英语(师) | 文史 | 师范 | 免费 |
| 英语(师) | 理工 | 师范 | 免费 | |
| 翻译(英语) | 文史 | 非师范 | 5850 | |
| 翻译(英语) | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 日语 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 俄语 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 法语 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 韩国语 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 历史文化学院 | 历史学(师) | 文史 | 师范 | 免费 |
| 历史学基地班 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 文化遗产 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 数统学院 | 数学与应用数学(师) | 理工 | 师范 | 免费 |
| 数学与应用数学(非) | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 统计学 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 数学物理学交叉培养班 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 物理学院 | 物理学(师) | 理工 | 师范 | 免费 |
| 物理学基地班 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 电子信息类 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 化学物理学交叉培养班 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 化学学院 | 化学(师) | 理工 | 师范 | 免费 |
| 化学类 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 生科院 | 生物科学(师) | 理工 | 师范 | 免费 |
| 生物类 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 生物技术(中澳班) | 理工 | 非师范 | 25000 | |
| 城环学院 | 地理科学(师) | 文史 | 师范 | 免费 |
| 地理科学(师) | 理工 | 师范 | 免费 | |
| 旅游管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 旅游管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 地理科学类 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 地理科学类 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 信息与新闻传播学院 | 教育技术学(师) | 理工 | 师范 | 免费 |
| 教育技术学(非) | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 数字媒体技术 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 新闻传播学类 | 文史 | 非师范 | 5850 | |
| 新闻传播学类 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非师范 | 5850 |
| 软件工程 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 物联网工程 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 经济学院 | 经济学类 | 文史 | 非师范 | 4500 |
| 经济学类 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 工商管理类 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 工商管理类 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 财务会计 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 财务会计 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 金融工程 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 金融工程 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 信管学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 非师范 | 5850 |
| 电子商务 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 信息资源管理 | 理工 | 非师范 | 5850 | |
| 社会学院 | 社会学 | 文史 | 非师范 | 4500 |
| 社会学 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 社会工作(中澳班) | 文史 | 非师范 | 25000 | |
| 社会工作(中澳班) | 理工 | 非师范 | 25000 | |
| 公共管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 非师范 | 4500 |
| 人力资源管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 行政管理 | 文史 | 非师范 | 4500 | |
| 行政管理 | 理工 | 非师范 | 4500 | |
| 体育学院 | 体育教育(师) | 体育 | 师范 | 免费 |
| 体育教育(非) | 体育 | 非师范 | 4500 | |
| 运动训练 | 体育 | 非师范 | 9000 | |
| 音乐学院 | 音乐学(师) | 艺术 | 师范 | 免费 |
| 音乐学 | 艺术 | 非师范 | 9000 | |
| 音乐学(理论方向) | 艺术 | 非师范 | 9000 | |
| 音乐表演 | 艺术 | 非师范 | 9000 | |
| 音乐表演(舞蹈方向) | 艺术 | 非师范 | 9000 | |
| 美术学院 | 美术学(师) | 艺术 | 师范 | 免费 |
| 美术学类 | 艺术 | 非师范 | 9000 |
