软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 学科 | 评估等级 |
| 哲学 | B,排名:36 |
| 金融学 | A,排名:29 |
| 国际经济与贸易 | A,排名:31 |
| 法学 | A,排名:29 |
| 社会学 | B+,排名:16 |
| 思想政治教育 | A,排名:26 |
| 运动训练 | B,排名:62 |
| 汉语言文学 | A,排名:60 |
| 英语 | A,排名:30 |
| 法语 | B+,排名:34 |
| 西班牙语 | B+,排名:30 |
| 日语 | A,排名:48 |
| 数字出版 | A+,排名:1 |
| 数学与应用数学 | A,排名:32 |
| 信息与计算科学 | A,排名:21 |
| 应用物理学 | A,排名:15 |
| 应用化学 | A,排名:9 |
| 地理信息科学 | A,排名:6 |
| 生物科学 | A,排名:27 |
| 生物信息学 | A,排名:5 |
| 统计学 | A,排名:20 |
| 工程力学 | B,排名:31 |
| 机械设计制造及其自动化 | A,排名:11 |
| 车辆工程 | A,排名:16 |
| 测控技术与仪器 | B+,排名:44 |
| 材料科学与工程 | A,排名:13 |
| 冶金工程 | A+,排名:1 |
| 无机非金属材料工程 | A,排名:3 |
| 粉体材料科学与工程 | A+,排名:1 |
| 新能源材料与器件 | A+,排名:2 |
| 能源与动力工程 | B+,排名:22 |
| 新能源科学与工程 | A,排名:7 |
| 电气工程及其自动化 | A,排名:27 |
| 电子信息工程 | A,排名:56 |
| 通信工程 | A,排名:38 |
| 微电子科学与工程 | B+,排名:37 |
| 光电信息科学与工程 | B+,排名:48 |
| 电子信息科学与技术 | A,排名:14 |
| 人工智能 | A,排名:21 |
| 自动化 | A,排名:14 |
| 轨道交通信号与控制 | A,排名:4 |
| 计算机科学与技术 | A,排名:25 |
| 软件工程 | A,排名:21 |
| 信息安全 | A,排名:14 |
| 数据科学与大数据技术 | A+,排名:8 |
| 土木工程 | A,排名:13 |
| 建筑环境与能源应用工程 | A,排名:11 |
| 城市地下空间工程 | A,排名:5 |
| 铁道工程 | B+,排名:3 |
| 测绘工程 | A,排名:4 |
| 遥感科学与技术 | A+,排名:2 |
| 化学工程与工艺 | A,排名:10 |
| 制药工程 | A,排名:10 |
| 地质工程 | B+,排名:9 |
| 资源勘查工程 | B+,排名:6 |
| 采矿工程 | A+,排名:2 |
| 矿物加工工程 | A+,排名:1 |
| 交通运输 | A,排名:3 |
| 交通设备与控制工程 | A+,排名:1 |
| 航空航天工程 | B,排名:11 |
| 环境工程 | A,排名:31 |
| 生物医学工程 | B,排名:46 |
| 建筑学 | A,排名:20 |
| 城乡规划 | B+,排名:34 |
| 安全工程 | A,排名:11 |
| 生物工程 | A,排名:19 |
| 消防工程 | B+,排名:3 |
| 基础医学 | B+,排名:7 |
| 临床医学 | A,排名:11 |
| 麻醉学 | A+,排名:1 |
| 精神医学 | A+,排名:1 |
| 口腔医学 | B+,排名:17 |
| 预防医学 | B+,排名:17 |
| 药学 | A,排名:17 |
| 临床药学 | B+,排名:6 |
| 法医学 | B+,排名:6 |
| 医学检验技术 | A,排名:8 |
| 护理学 | A+,排名:5 |
| 信息管理与信息系统 | A,排名:21 |
| 工程管理 | A,排名:10 |
| 工商管理 | A,排名:20 |
| 会计学 | A,排名:35 |
| 行政管理 | A,排名:27 |
| 音乐表演 | B+,排名:31 |
| 舞蹈表演 | B+,排名:51 |
| 艺术与科技 | B+,排名:17 |
