软科专业排名
武书连专业排名
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 法学 | 门类 | |
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( D+ , 排名158 ) | ||
| 社会学类 | ||
| 社会学 ( E- , 排名90 ) | ||
| 社会工作 ( E- , 排名243 ) | ||
| 民族学类 | ||
| 民族学 ( E , 排名27 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 文学 | 门类 | |
| 新闻传播学类 | ||
| 广播电视学 ( E- , 排名132 ) | ||
| 外国语言文学类 | ||
| 商务英语 | ||
| 英语 ( D+ , 排名383 ) | ||
| 日语 ( E , 排名291 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语言文学 ( C , 排名235 ) | ||
| 秘书学 ( D , 排名68 ) | ||
| 历史学 | 门类 | |
| 历史学类 | ||
| 历史学 ( E+ , 排名196 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 物理学类 | ||
| 物理学 ( E , 排名232 ) | ||
| 化学类 | ||
| 化学 ( E+ , 排名235 ) | ||
| 应用化学 ( E , 排名332 ) | ||
| 生物科学类 | ||
| 生物科学 ( E , 排名240 ) | ||
| 生物技术 ( E- , 排名266 ) | ||
| 数学类 | ||
| 数学与应用数学 ( E+ , 排名355 ) | ||
| 信息与计算科学 ( E , 排名278 ) | ||
| 地理科学类 | ||
| 地理科学 ( E+ , 排名121 ) | ||
| 地理信息科学 ( E , 排名155 ) | ||
| 天文学类 | ||
| 天文学 ( E- , 排名14 ) | ||
| 心理学类 | ||
| 应用心理学 ( E , 排名209 ) | ||
| 统计学类 | ||
| 应用统计学 ( E+ , 排名146 ) | ||
| 经济学 | 门类 | |
| 经济学类 | ||
| 经济学 ( E- , 排名285 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( E- , 排名435 ) | ||
| 人工智能 ( E , 排名340 ) | ||
| 化工与制药类 | ||
| 化学工程与工艺 ( E , 排名263 ) | ||
| 能源化学工程 ( E- , 排名63 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 数字媒体技术 | ||
| 计算机科学与技术 ( E , 排名570 ) | ||
| 软件工程 ( E , 排名376 ) | ||
| 物联网工程 ( E+ , 排名281 ) | ||
| 智能科学与技术 ( E , 排名127 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 戏剧与影视学类 | ||
| 播音与主持艺术 ( E , 排名134 ) | ||
| 设计学类 | ||
| 视觉传达设计 ( E- , 排名472 ) | ||
| 环境设计 ( E- , 排名466 ) | ||
| 产品设计 ( D , 排名186 ) | ||
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 音乐教育 | ||
| 音乐学 ( C+ , 排名130 ) | ||
| 舞蹈学 ( D , 排名117 ) | ||
| 航空服务艺术与管理 ( D+ , 排名40 ) | ||
| 美术学类 | ||
| 美术教育 | ||
| 美术学 ( D+ , 排名154 ) | ||
| 农学 | 门类 | |
| 植物生产类 | ||
| 植物保护 ( E- , 排名57 ) | ||
| 茶学 ( E , 排名27 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 管理科学与工程类 | ||
| 房地产开发与管理 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 工商管理类 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 电子商务类 | ||
| 电子商务 | ||
| 其他专业 | ||
| 电子信息工程技术 | ||
| 茶树栽培与茶叶加工 | ||
| 工业分析技术 | ||
| 应用化工技术 | ||
| 食品加工技术 | ||
| 计算机网络技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 语文教育 | ||
| 数学教育 | ||
| 教育学 |
| 学科 | 评估等级 |
| 社会工作 | B,排名:140 |
| 学前教育 | B+,排名:76 |
| 小学教育 | B+,排名:95 |
| 社会体育指导与管理 | B,排名:139 |
| 汉语言文学 | B,排名:281 |
| 英语 | B,排名:407 |
| 商务英语 | B,排名:143 |
| 电子信息工程 | B,排名:326 |
| 人工智能 | B,排名:281 |
| 软件工程 | B,排名:294 |
| 物联网工程 | B,排名:183 |
| 智能科学与技术 | B,排名:109 |
| 文化产业管理 | B,排名:79 |
| 物流管理 | B,排名:194 |
| 旅游管理 | B,排名:223 |
| 音乐学 | B,排名:162 |
| 航空服务艺术与管理 | B,排名:31 |
| 美术学 | B+,排名:72 |
| 产品设计 | B,排名:212 |
