软科专业排名
武书连专业排名
2017教育部
学科评估
| 2017年参评学科 | 评估得分 | 参评高校总数 |
| 社会学 | B- | 65 |
| 民族学 | B | 31 |
| 中国语言文学 | C- | 148 |
| 化学 | C- | 150 |
| 经济学 | 门类 | |
| 金融学类 | ||
| 经济与金融 ( A , 排名6 ) | ||
| 经济学类 | ||
| 经济学 ( D+ , 排名159 ) | ||
| 经济统计学 ( D , 排名76 ) | ||
| 经济与贸易类 | ||
| 国际经济与贸易 ( D+ , 排名238 ) | ||
| 文学 | 门类 | |
| 新闻传播学类 | ||
| 新闻学 | ||
| 广播电视学 ( D+ , 排名80 ) | ||
| 广告学 ( C , 排名91 ) | ||
| 编辑出版学 ( D , 排名26 ) | ||
| 网络与新媒体 ( B , 排名64 ) | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 汉语国际教育 | ||
| 汉语言文学 ( B , 排名95 ) | ||
| 中国少数民族语言文学 ( B+ , 排名7 ) | ||
| 秘书学 ( B+ , 排名18 ) | ||
| 外国语言文学类 | ||
| 英语 ( B , 排名167 ) | ||
| 日语 ( E+ , 排名273 ) | ||
| 菲律宾语 ( E , 排名4 ) | ||
| 印度尼西亚语 ( E+ , 排名10 ) | ||
| 印地语 ( D+ , 排名7 ) | ||
| 柬埔寨语 ( C , 排名5 ) | ||
| 老挝语 ( B , 排名3 ) | ||
| 缅甸语 ( D+ , 排名10 ) | ||
| 马来语 ( E , 排名8 ) | ||
| 僧伽罗语 ( E , 排名4 ) | ||
| 泰语 ( B , 排名9 ) | ||
| 乌尔都语 ( E , 排名7 ) | ||
| 越南语 ( C , 排名11 ) | ||
| 泰米尔语 ( E+ , 排名2 ) | ||
| 普什图语 ( E+ , 排名2 ) | ||
| 孟加拉语 ( E , 排名5 ) | ||
| 尼泊尔语 ( D , 排名4 ) | ||
| 翻译 ( C+ , 排名89 ) | ||
| 理学 | 门类 | |
| 生物科学类 | ||
| 生物技术 ( E+ , 排名201 ) | ||
| 心理学类 | ||
| 应用心理学 ( D+ , 排名137 ) | ||
| 数学类 | ||
| 信息与计算科学 | ||
| 数学与应用数学 ( C+ , 排名159 ) | ||
| 化学类 | ||
| 化学 ( C+ , 排名114 ) | ||
| 应用化学 ( C , 排名153 ) | ||
| 物理学类 | ||
| 物理学 ( E+ , 排名198 ) | ||
| 工学 | 门类 | |
| 环境科学与工程类 | ||
| 环境工程 | ||
| 环境科学 ( D+ , 排名95 ) | ||
| 电气类 | ||
| 电气工程及其自动化 ( C+ , 排名130 ) | ||
| 土木类 | ||
| 土木工程 ( E- , 排名331 ) | ||
| 电子信息类 | ||
| 电子信息工程 ( C , 排名214 ) | ||
| 通信工程 ( D+ , 排名214 ) | ||
| 人工智能 ( E , 排名311 ) | ||
| 化工与制药类 | ||
| 化学工程与工艺 | ||
| 制药工程 ( D , 排名148 ) | ||
| 计算机类 | ||
| 网络工程 | ||
| 计算机科学与技术 ( D+ , 排名341 ) | ||
| 信息安全 ( E , 排名99 ) | ||
| 物联网工程 ( E+ , 排名266 ) | ||
| 数据科学与大数据技术 ( D , 排名337 ) | ||
| 食品科学与工程类 | ||
| 食品科学与工程 ( E , 排名222 ) | ||
| 管理学 | 门类 | |
| 公共管理类 | ||
| 公共事业管理 ( C , 排名113 ) | ||
| 行政管理 ( C , 排名122 ) | ||
| 劳动与社会保障 ( D , 排名88 ) | ||
| 管理科学与工程类 | ||
| 信息管理与信息系统 ( D+ , 排名183 ) | ||
| 工商管理类 | ||
| 财务会计教育 | ||
| 市场营销 | ||
| 市场营销教育 | ||
| 工商管理 ( D+ , 排名206 ) | ||
| 会计学 ( C , 排名183 ) | ||
| 财务管理 ( B , 排名122 ) | ||
| 人力资源管理 ( C+ , 排名106 ) | ||
| 旅游管理类 | ||
| 旅游管理 ( B , 排名104 ) | ||
| 艺术学 | 门类 | |
| 音乐与舞蹈学类 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 音乐表演 ( E+ , 排名161 ) | ||
| 音乐学 ( C+ , 排名112 ) | ||
| 舞蹈学 ( A , 排名16 ) | ||
| 美术学类 | ||
| 美术学 ( C+ , 排名100 ) | ||
| 设计学类 | ||
| 环境设计 | ||
| 产品设计 | ||
| 艺术设计学 ( E- , 排名45 ) | ||
| 视觉传达设计 ( C+ , 排名165 ) | ||
| 服装与服饰设计 ( E+ , 排名124 ) | ||
| 工艺美术 ( C+ , 排名24 ) | ||
| 法学 | 门类 | |
| 法学类 | ||
| 法学 ( C+ , 排名183 ) | ||
| 社区矫正 ( D , 排名3 ) | ||
| 马克思主义理论类 | ||
| 思想政治教育 ( C+ , 排名89 ) | ||
| 政治学类 | ||
| 政治学与行政学 ( C , 排名45 ) | ||
| 民族学类 | ||
| 民族学 ( B , 排名7 ) | ||
| 社会学类 | ||
| 社会学 ( C , 排名39 ) | ||
| 社会工作 ( B , 排名52 ) | ||
| 人类学 ( E , 排名4 ) | ||
| 教育学 | 门类 | |
| 历史学 | 门类 | |
| 历史学类 | ||
| 历史学 ( C+ , 排名85 ) | ||
| 医学 | 门类 | |
| 其他专业 | ||
| 哲学 | ||
| 体育学类 | ||
| 统计学类 | ||
| 电子信息类 | ||
| 经济学类 | ||
| 中国语言文学类 | ||
| 物理学类 | ||
| 计算机类 | ||
| 社会学类 | ||
| 数学类 | ||
| 应用英语 | ||
| 文秘 | ||
| 文秘教育 | ||
| 国防教育与管理 |
| 学科 | 评估等级 |
| 经济学 | B,排名:165 |
| 经济统计学 | B,排名:64 |
| 经济与金融 | B,排名:30 |
| 国际经济与贸易 | B,排名:225 |
| 法学 | B,排名:239 |
| 政治学与行政学 | B,排名:46 |
| 社会学 | B,排名:42 |
| 社会工作 | B+,排名:41 |
| 民族学 | B+,排名:7 |
| 思想政治教育 | B,排名:127 |
| 学前教育 | B,排名:139 |
| 体育教育 | B+,排名:88 |
| 社会体育指导与管理 | B+,排名:53 |
| 汉语言文学 | B+,排名:129 |
| 英语 | B+,排名:268 |
| 柬埔寨语 | B,排名:5 |
| 老挝语 | B,排名:4 |
| 缅甸语 | B,排名:6 |
| 泰语 | B+,排名:11 |
| 越南语 | B,排名:11 |
| 普什图语 | A+,排名:2 |
| 尼泊尔语 | B,排名:3 |
| 广告学 | B+,排名:70 |
| 编辑出版学 | B,排名:22 |
| 网络与新媒体 | B+,排名:45 |
| 历史学 | B,排名:101 |
| 数学与应用数学 | B,排名:251 |
| 化学 | B+,排名:90 |
| 应用化学 | B+,排名:97 |
| 应用心理学 | B,排名:108 |
| 电气工程及其自动化 | B,排名:195 |
| 电子信息工程 | B,排名:228 |
| 通信工程 | B,排名:248 |
| 人工智能 | B,排名:264 |
| 计算机科学与技术 | B,排名:373 |
| 物联网工程 | B+,排名:153 |
| 数据科学与大数据技术 | B,排名:233 |
| 土木工程 | B,排名:269 |
| 药物分析 | B,排名:11 |
| 信息管理与信息系统 | B,排名:198 |
| 工商管理 | B,排名:252 |
| 会计学 | B,排名:256 |
| 财务管理 | B+,排名:129 |
| 人力资源管理 | B,排名:160 |
| 行政管理 | B,排名:146 |
| 旅游管理 | B,排名:158 |
| 音乐表演 | B+,排名:48 |
| 舞蹈学 | B+,排名:41 |
| 视觉传达设计 | B+,排名:121 |
| 工艺美术 | B+,排名:20 |
