| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 地球科学与资源学院 | 地球信息科学与技术(大数据与数字地球方向) 地质学(燕山书院创新班) 地质学(地质-地球物理复合) 地质学(理科基地班) 地球化学 资源勘查工程(固体矿产) 地质学 地质学(旅游地学) 行星科学 |
| 工程技术学院 | 应急技术与管理 智能建造 机械设计制造及其自动化 土木工程 城市地下空间工程 地质工程 安全工程 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 新能源材料与器件 矿物加工工程 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 人工智能 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 地理信息科学 电气工程及其自动化 |
| 水资源与环境学院 | 水文与水资源工程 地下水科学与工程 环境工程 环境生态工程 |
| 能源学院 | 新能源科学与工程 资源勘查工程 石油工程 碳储科学与工程 资源勘查工程(新能源地质与工程) 资源勘查工程(能源) |
| 经济管理学院 | 法学 信息管理与信息系统 工商管理 会计学 经济学 大数据管理与应用 经济学+资源勘查工程双学位 |
| 外国语学院 | 英语(英语语言文学和翻译方向) 翻译 英语 |
| 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 产品设计(首饰设计) 艺术与科技 产品设计 |
| 地球物理与信息技术学院 | 测控技术与仪器 勘查技术与工程 智能地球探测 地球物理学 |
| 海洋学院 | 海洋工程与技术 海洋科学 海洋资源与环境 |
| 土地科学技术学院 | 测绘工程(含卓越计划) 遥感科学与技术 土地整治工程 土地资源管理(含卓越计划) 自然资源登记与管理 |
| 马克思主义学院 | |
| 数理学院 | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 体育部 | |
| 人工智能学院 | 地理信息科学 电气工程及其自动化 电子信息工程 人工智能 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |