| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 能源学院 | 建筑环境与能源应用工程 采矿工程 新能源科学与工程 |
| 安全科学与工程学院 | 安全工程 消防工程 应急技术与管理 |
| 建筑与土木工程学院 | 给排水科学与工程 城乡规划 建筑学 城市地下空间工程 土木工程(含建筑工程、桥梁与隧道工程、矿山地下工程、智能建造等四个专业方向) 土木工程 智能建造 |
| 机械工程学院 | 智能制造工程 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 车辆工程 |
| 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 自动化 测控技术与仪器 微电子科学与工程 |
| 通信与信息工程学院 | 电子科学与技术 智能科学与技术 通信工程 电子信息工程 物联网工程 |
| 计算机科学与技术学院 | 网络工程 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 信息与计算科学 |
| 地质与环境学院 | 环境工程 资源勘查工程 地下水科学与工程 地质工程 |
| 测绘科学与技术学院 | 地理信息科学 自然地理与资源环境 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 新能源材料与器件 材料科学与工程 无机非金属材料工程 |
| 化学与化工学院 | 矿物加工工程 化学工程与工艺 储能科学与工程 能源化学工程 应用化学 |
| 理学院 | 数学与应用数学 工程力学 |
| 管理学院 | 大数据管理与应用 数字经济 旅游管理 物流管理 工业工程 工程管理 会计学 信息管理与信息系统 工商管理 电子商务 |
| 马克思主义学院 | |
| 人文与外国语学院 | 汉语言文学 英语 法学 |
| 艺术学院 | 产品设计 动画 环境设计(包含室内设计、景观设计、展示设计3个方向) 视觉传达设计 |
| 体育部 | |
| 西安科技大学高新学院 | 大数据管理与应用 工程管理 工程造价 工程测量技术 工程造价 财务管理 大数据与会计 土木工程 测绘工程 建设工程管理 智能建造技术 电子商务 建筑学 旅游管理 建筑装饰工程技术 大数据技术 金融工程 商务英语 英语 网络与新媒体 财务管理(SQA AD国际项目) 广播电视编导 视觉传达设计 学前教育 汉语国际教育 数字媒体艺术 播音与主持艺术 环境设计 影视摄影与制作 传播与策划 学前教育 电气工程及其自动化 机电一体化技术 软件技术 机械设计制造及其自动化 金融工程(SQA AD国际项目) 物联网工程 计算机科学与技术 软件工程 电气自动化技术 智能科学与技术 能源与动力工程 人工智能技术应用 |
| 能源与矿业工程学院 | 新能源科学与工程 建筑环境与能源应用工程 采矿工程 智能采矿工程 |
| 安全科学与工程学院(应急管理学院) | 安全工程 应急技术与管理 消防工程 |
| 人工智能与计算机学院(软件学院) | 数据科学与大数据技术 信息与计算科学 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 |