学院编号 | 学院名称 | 本科学费 标准 | 招生专业名称 | 专业方向 | |
1 | 材料科学与工程学院 | 5500元/年 | 材料类★ | 材料科学与工程、纳米材料与技术 | |
2 | 电子信息工程学院 | 5500元/年 | 电子信息类★ | 电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、信息对抗技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输(民航信息工程) | |
3 | 自动化科学与电气工程学院 | 5500元/年 | 自动化类★ | 自动化 | |
电气类★ | 电气工程及其自动化 | ||||
4 | 能源与动力工程学院(国家试点学院) | 5500元/年 | 飞行器动力工程(国家试点学院)★ | 飞行器动力工程、能源与动力工程 | |
5 | 航空科学与工程学院 | 5500元/年 | 飞行器设计与工程★ | 飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学 | |
6 | 计算机学院 | 5500元/年 | 计算机科学与技术★ | ||
7 | 机械工程及自动化学院 | 5500元/年 | 机械工程★ | 机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程 | |
工业设计 | |||||
8 | 经济管理学院 | 5000元/年 | 管理科学与工程类★ | 信息管理与信息系统、工业工程、物流管理、工商管理、会计学、金融学、国际经济与贸易 | |
9 | 数学与系统科学学院 | 5500元/年 | 数学类★ | 数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、统计学 | |
理科试验班类(华罗庚班)★ | |||||
10 | 生物与医学工程学院 | 5500元/年 | 生物医学工程类★ | 生物工程、生物医学工程 | |
13 | 交通科学与工程学院 | 5500元/年 | 交通运输类★ | 车辆工程、能源与动力工程、交通运输、飞行器适航技术 | |
土木类★ | 土木工程 | ||||
14 | 可靠性与系统工程学院 | 5500元/年 | 飞行器质量与可靠性★ | 飞行器质量与可靠性、安全工程 | |
15 | 宇航学院 | 5500元/年 | 飞行器设计与工程(航天工程)★ | 飞行器设计与工程(航天工程)、飞行器动力工程(航天工程)、探测制导与控制技术(航天工程) | |
16 | 飞行学院 | 5500元/年 | 飞行技术 | ||
17 | 仪器科学与光电工程学院 | 5500元/年 | 仪器类★ | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、遥感科学与技术 | |
19 | 物理科学与核能工程学院 | 5500元/年 | 物理学类★ | 应用物理学、核物理 | |
21 | 软件学院 | 第一、第二年5000元/年; | 软件工程 | ||
23 | 高等工程学院 | 5500元/年 | 理科试验班类(高等工程学院)★ | 含材料类、电子信息类、航空航天类、机械类、数理类、管理类等 | |
24 | 中法工程师学院 | 5500元/年 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学 | |
27 | 化学与环境工程学院 | 5500元/年 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | |
化学类 | 化学、应用化学 | ||||
11 | 人文社会科学学院 | 5000元/年 | 社会科学试验班★ | 法学、经济学、行政管理、心理学、英语、翻译、德语、知行文科试验班 | |
12 | 外国语学院 | 5500元/年 | |||
20 | 法学院 | 5000元/年 | |||
26 | 新媒体艺术设计学院 | 10000元/年 | 设计学类 | 视觉传达设计、绘画 |
注:★表示该专业方向设有博士点,红色字体为我校今年新增专业